中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢:
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 13,812.21 | 1,405.33 | -661.88 | -83,838.16 |
| 本期利潤(rùn) | 詳情 | 24,203.70 | 24,030.15 | 24,215.16 | -67,940.62 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | 27,835.75 | 28,987.44 | 13,290.74 | 847.49 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 908,653.13 | 1,085,809.77 | 923,640.85 | 805,958.11 |
數(shù)據(jù)加載中...