富榮基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
富榮基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003467 | 富榮貨幣A | 詳情 | 97.04% | 2.96% | 0.00% | 84.12 |
2 | 003468 | 富榮貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 84.12 |
3 | 003999 | 富榮富祥純債A | 詳情 | 97.36% | 2.64% | 0.00% | 10.55 |
4 | 004441 | 富榮富興純債A | 詳情 | 34.71% | 65.29% | 0.06% | 1.01 |
5 | 004788 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 7.69% | 92.31% | 0.01% | 13.85 |
6 | 004789 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 4.71% | 95.29% | 0.01% | 13.85 |
7 | 004792 | 富榮富乾債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 1.02 |
8 | 004793 | 富榮富乾債券C | 詳情 | 86.39% | 13.61% | 0.65% | 1.02 |
9 | 004794 | 富榮福鑫混合A | 詳情 | 0.03% | 99.97% | 0.10% | 0.02 |
10 | 004795 | 富榮福鑫混合C | 詳情 | 65.30% | 34.70% | 0.00% | 0.02 |
富榮基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003467 | 富榮貨幣A | 詳情 | 95.24% | 4.76% | 0.00% | 74.01 |
2 | 003468 | 富榮貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 74.01 |
3 | 003999 | 富榮富祥純債A | 詳情 | 85.14% | 14.86% | 0.00% | 1.07 |
4 | 004441 | 富榮富興純債A | 詳情 | 14.38% | 85.62% | 0.00% | 1.35 |
5 | 004788 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 0.83% | 99.17% | 0.03% | 14.02 |
6 | 004789 | 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 3.78% | 96.22% | 0.00% | 14.02 |
7 | 004790 | 富榮中證500指數(shù)A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.36% | 0.03 |
8 | 004791 | 富榮中證500指數(shù)C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.03 |
9 | 004792 | 富榮富乾債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28 |
10 | 004793 | 富榮富乾債券C | 詳情 | 85.13% | 14.87% | 0.71% | 1.28 |
;