國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細一覽。(單位:萬元)

國海富蘭克林基金 2012年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 450001 國富中國收益 詳情 1,578.81 988.71 62.62% 179.11 11.34% 356.41 22.57% - -
2 450002 國富彈性市值混合 詳情 8,891.35 6,675.26 75.08% 1,112.54 12.51% 1,056.74 11.88% - -
3 450003 國富潛力組合混合A 詳情 7,826.67 5,849.80 74.74% 974.97 12.46% 954.43 12.19% - -
4 450004 國富深化價值混合 詳情 3,705.46 2,625.90 70.87% 437.65 11.81% 596.82 16.11% - -
5 450005 國富強化債券A 詳情 198.69 83.35 41.95% 27.78 13.98% 15.37 7.73% 3.71 1.87%
6 450006 國富強化債券C 詳情 198.69 83.35 41.95% 27.78 13.98% 15.37 7.73% 3.71 1.87%
7 450007 國富成長動力混合 詳情 2,010.56 1,167.01 58.04% 194.50 9.67% 607.00 30.19% - -
8 450008 國富滬深300 詳情 1,116.07 751.62 67.35% 132.64 11.88% 169.06 15.15% - -
9 450009 國富中小盤 詳情 3,595.91 2,326.22 64.69% 387.70 10.78% 838.67 23.32% - -
10 450010 國富策略回報混合 詳情 1,083.08 783.78 72.37% 130.63 12.06% 125.97 11.63% - -
11 450011 國富研究精選混合 詳情 575.66 337.67 58.66% 56.28 9.78% 151.73 26.36% - -
12 450018 國富恒久信用債券A 詳情 255.90 162.49 63.50% 46.43 18.14% 0.58 0.23% 20.53 8.02%
13 450019 國富恒久信用債券C 詳情 255.90 162.49 63.50% 46.43 18.14% 0.58 0.23% 20.53 8.02%
14 457001 國富亞洲機會股票 詳情 374.28 243.12 64.96% 47.27 12.63% 52.19 13.94% - -

顯示全部基金明細>>

國海富蘭克林基金 2012年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 450001 國富中國收益 詳情 843.19 521.94 61.90% 94.55 11.21% 199.68 23.68% 0.00 0.00%
2 450002 國富彈性市值混合 詳情 4,371.55 3,254.31 74.44% 542.39 12.41% 551.33 12.61% 0.00 0.00%
3 450003 國富潛力組合混合A 詳情 3,962.93 3,020.32 76.21% 503.39 12.70% 415.42 10.48% 0.00 0.00%
4 450004 國富深化價值混合 詳情 1,478.43 1,064.76 72.02% 177.46 12.00% 214.48 14.51% 0.00 0.00%
5 450005 國富強化債券A 詳情 105.00 40.88 38.93% 13.63 12.98% 7.36 7.01% 1.98 1.89%
6 450006 國富強化債券C 詳情 105.00 40.88 38.93% 13.63 12.98% 7.36 7.01% 1.98 1.89%
7 450007 國富成長動力混合 詳情 1,139.80 658.94 57.81% 109.82 9.64% 349.97 30.70% 0.00 0.00%
8 450008 國富滬深300 詳情 607.62 387.11 63.71% 68.31 11.24% 120.42 19.82% 0.00 0.00%
9 450009 國富中小盤 詳情 1,752.41 1,105.89 63.11% 184.31 10.52% 440.97 25.16% 0.00 0.00%
10 450010 國富策略回報混合 詳情 603.77 432.53 71.64% 72.09 11.94% 77.76 12.88% 0.00 0.00%
11 457001 國富亞洲機會股票 詳情 224.85 153.29 68.18% 29.81 13.26% 29.89 13.29% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細>>