德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

德邦基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 1,436.49 647.29 45.06% 98.07 6.83% - - 319.44 22.24%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 1,436.49 647.29 45.06% 98.07 6.83% - - 319.44 22.24%
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 263.48 208.51 79.14% 34.75 13.19% - - 0.14 0.05%
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 92.29 53.04 57.47% 17.68 19.16% - - 3.63 3.93%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 302.95 118.62 39.16% 25.42 8.39% - - 57.65 19.03%
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 7,775.82 3,373.24 43.38% 843.31 10.85% - - 1,346.87 17.32%
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 82.35 57.68 70.04% 12.36 15.01% - - 6.02 7.31%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 92.29 53.04 57.47% 17.68 19.16% - - 3.63 3.93%
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 82.35 57.68 70.04% 12.36 15.01% - - 6.02 7.31%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 302.95 118.62 39.16% 25.42 8.39% - - 57.65 19.03%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 8,330.13 2,468.97 29.64% 822.99 9.88% - - 1,194.25 14.34%
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 8,330.13 2,468.97 29.64% 822.99 9.88% - - 1,194.25 14.34%
13 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 41.54 18.98 45.70% 4.75 11.42% - - 11.28 27.15%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 1,362.29 416.45 30.57% 138.82 10.19% - - 305.13 22.40%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 1,362.29 416.45 30.57% 138.82 10.19% - - 305.13 22.40%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 442.07 213.79 48.36% 71.26 16.12% - - 0.41 0.09%
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 442.07 213.79 48.36% 71.26 16.12% - - 0.41 0.09%
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 詳情 94.49 49.28 52.15% 10.56 11.18% - - 22.24 23.54%
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 60.91 36.51 59.95% 7.82 12.85% - - 2.68 4.41%
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 60.91 36.51 59.95% 7.82 12.85% - - 2.68 4.41%
21 006167 德邦樂(lè)享生活混合A 詳情 121.37 85.62 70.55% 14.27 11.76% - - 5.65 4.66%
22 006168 德邦樂(lè)享生活混合C 詳情 121.37 85.62 70.55% 14.27 11.76% - - 5.65 4.66%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 2,400.99 1,082.53 45.09% 270.63 11.27% - - - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 2,400.99 1,082.53 45.09% 270.63 11.27% - - - -
25 008448 德邦短債A 詳情 10,832.20 2,829.60 26.12% 943.20 8.71% - - 1,594.23 14.72%
26 008449 德邦短債C 詳情 10,832.20 2,829.60 26.12% 943.20 8.71% - - 1,594.23 14.72%
27 008486 德邦德瑞一年定開(kāi)債 詳情 948.78 303.84 32.02% 50.64 5.34% - - - -
28 008717 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 7,357.60 1,212.45 16.48% 404.15 5.49% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 7,357.60 1,212.45 16.48% 404.15 5.49% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安順混合A 詳情 1,523.07 610.66 40.09% 174.48 11.46% - - 335.65 22.04%
31 008720 德邦安順混合C 詳情 1,523.07 610.66 40.09% 174.48 11.46% - - 335.65 22.04%
32 008838 德邦量化對(duì)沖混合A 詳情 59.67 36.50 61.17% 7.30 12.23% - - 5.38 9.01%
33 008839 德邦量化對(duì)沖混合C 詳情 59.67 36.50 61.17% 7.30 12.23% - - 5.38 9.01%
34 008840 德邦大消費(fèi)混合A 詳情 204.79 142.57 69.62% 23.76 11.60% - - 18.30 8.94%
35 008841 德邦大消費(fèi)混合C 詳情 204.79 142.57 69.62% 23.76 11.60% - - 18.30 8.94%
36 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 詳情 128.21 95.32 74.35% 15.89 12.39% - - 2.92 2.28%
37 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 詳情 128.21 95.32 74.35% 15.89 12.39% - - 2.92 2.28%
38 009780 德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 詳情 14,594.28 1,309.17 8.97% 436.39 2.99% - - - -
39 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 270.36 136.60 50.52% 45.53 16.84% - - 6.37 2.36%
40 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 270.36 136.60 50.52% 45.53 16.84% - - 6.37 2.36%
41 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 88.49 62.62 70.76% 10.44 11.79% - - 4.20 4.75%
42 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 88.49 62.62 70.76% 10.44 11.79% - - 4.20 4.75%
43 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 539.39 430.44 79.80% 71.74 13.30% - - 13.91 2.58%
44 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 539.39 430.44 79.80% 71.74 13.30% - - 13.91 2.58%
45 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 4,420.68 3,020.34 68.32% 503.39 11.39% - - 873.87 19.77%
46 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 4,420.68 3,020.34 68.32% 503.39 11.39% - - 873.87 19.77%
47 014732 德邦銳升債券A 詳情 40.70 25.33 62.24% 4.22 10.37% - - 0.00 0.01%
48 014733 德邦銳升債券C 詳情 40.70 25.33 62.24% 4.22 10.37% - - 0.00 0.01%
49 016348 德邦銳興債券E 詳情 8,330.13 2,468.97 29.64% 822.99 9.88% - - 1,194.25 14.34%
50 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 詳情 94.49 49.28 52.15% 10.56 11.18% - - 22.24 23.54%
51 018659 德邦如意貨幣E 詳情 7,775.82 3,373.24 43.38% 843.31 10.85% - - 1,346.87 17.32%
52 018690 德邦大健康靈活配置混合C 詳情 263.48 208.51 79.14% 34.75 13.19% - - 0.14 0.05%
53 018702 德邦優(yōu)化C 詳情 1,283.73 760.63 59.25% 126.77 9.88% - - 147.24 11.47%
54 019291 德邦新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 41.54 18.98 45.70% 4.75 11.42% - - 11.28 27.15%
55 019304 德邦短債E 詳情 10,832.20 2,829.60 26.12% 943.20 8.71% - - 1,594.23 14.72%
56 021024 德邦景頤債券D 詳情 1,362.29 416.45 30.57% 138.82 10.19% - - 305.13 22.40%
57 021025 德邦景頤債券E 詳情 1,362.29 416.45 30.57% 138.82 10.19% - - 305.13 22.40%
58 021026 德邦短債D 詳情 10,832.20 2,829.60 26.12% 943.20 8.71% - - 1,594.23 14.72%
59 021912 德邦新添利債券E 詳情 302.95 118.62 39.16% 25.42 8.39% - - 57.65 19.03%
60 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 88.15 56.50 64.10% 11.30 12.82% - - 8.55 9.70%
61 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 88.15 56.50 64.10% 11.30 12.82% - - 8.55 9.70%
62 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 1,283.73 760.63 59.25% 126.77 9.88% - - 147.24 11.47%
63 012415 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A 詳情 3.00 - - - - - - - -
64 012416 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C 詳情 3.00 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

德邦基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 477.89 244.61 51.19% 37.06 7.76% - - 66.64 13.94%
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 477.89 244.61 51.19% 37.06 7.76% - - 66.64 13.94%
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 146.24 115.43 78.93% 19.24 13.16% - - 0.08 0.06%
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 51.94 29.13 56.09% 9.71 18.70% - - 2.18 4.19%
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 49.06 19.98 40.72% 4.28 8.73% - - 7.53 15.34%
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 3,691.57 1,591.35 43.11% 397.84 10.78% - - 770.02 20.86%
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 22.77 14.43 63.36% 3.09 13.58% - - 1.15 5.05%
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 51.94 29.13 56.09% 9.71 18.70% - - 2.18 4.19%
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 22.77 14.43 63.36% 3.09 13.58% - - 1.15 5.05%
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 49.06 19.98 40.72% 4.28 8.73% - - 7.53 15.34%
11 002704 德邦銳興債券A 詳情 4,214.23 1,259.91 29.90% 419.97 9.97% - - 603.56 14.32%
12 002705 德邦銳興債券C 詳情 4,214.23 1,259.91 29.90% 419.97 9.97% - - 603.56 14.32%
13 003132 德邦新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 24.96 9.68 38.80% 2.42 9.70% - - 5.82 23.31%
14 003176 德邦景頤債券A 詳情 565.23 178.53 31.58% 59.51 10.53% - - 138.39 24.48%
15 003177 德邦景頤債券C 詳情 565.23 178.53 31.58% 59.51 10.53% - - 138.39 24.48%
16 004246 德邦銳乾債券A 詳情 312.31 151.63 48.55% 50.54 16.18% - - 0.03 0.01%
17 004247 德邦銳乾債券C 詳情 312.31 151.63 48.55% 50.54 16.18% - - 0.03 0.01%
18 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 詳情 51.06 25.87 50.67% 5.54 10.86% - - 11.48 22.49%
19 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 詳情 29.14 17.58 60.32% 3.77 12.93% - - 1.38 4.75%
20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 詳情 29.14 17.58 60.32% 3.77 12.93% - - 1.38 4.75%
21 006167 德邦樂(lè)享生活混合A 詳情 67.96 47.21 69.47% 7.87 11.58% - - 3.02 4.44%
22 006168 德邦樂(lè)享生活混合C 詳情 67.96 47.21 69.47% 7.87 11.58% - - 3.02 4.44%
23 007461 德邦銳泓債券A 詳情 1,209.66 535.03 44.23% 133.76 11.06% - - - -
24 007462 德邦銳泓債券C 詳情 1,209.66 535.03 44.23% 133.76 11.06% - - - -
25 008448 德邦短債A 詳情 5,471.60 1,384.47 25.30% 461.49 8.43% - - 849.08 15.52%
26 008449 德邦短債C 詳情 5,471.60 1,384.47 25.30% 461.49 8.43% - - 849.08 15.52%
27 008486 德邦德瑞一年定開(kāi)債 詳情 520.24 150.63 28.95% 25.10 4.83% - - - -
28 008717 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 3,913.99 599.02 15.30% 199.67 5.10% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 3,913.99 599.02 15.30% 199.67 5.10% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安順混合A 詳情 524.68 211.42 40.30% 60.41 11.51% - - 114.13 21.75%
31 008720 德邦安順混合C 詳情 524.68 211.42 40.30% 60.41 11.51% - - 114.13 21.75%
32 008838 德邦量化對(duì)沖混合A 詳情 29.79 18.70 62.78% 3.74 12.56% - - 2.75 9.23%
33 008839 德邦量化對(duì)沖混合C 詳情 29.79 18.70 62.78% 3.74 12.56% - - 2.75 9.23%
34 008840 德邦大消費(fèi)混合A 詳情 109.71 76.75 69.95% 12.79 11.66% - - 10.14 9.25%
35 008841 德邦大消費(fèi)混合C 詳情 109.71 76.75 69.95% 12.79 11.66% - - 10.14 9.25%
36 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 詳情 66.61 49.79 74.76% 8.30 12.46% - - 1.53 2.29%
37 009433 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 詳情 66.61 49.79 74.76% 8.30 12.46% - - 1.53 2.29%
38 009780 德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 詳情 7,745.42 644.70 8.32% 214.90 2.77% - - - -
39 010309 德邦銳裕利率債債券A 詳情 183.68 99.80 54.34% 33.27 18.11% - - 3.23 1.76%
40 010310 德邦銳裕利率債債券C 詳情 183.68 99.80 54.34% 33.27 18.11% - - 3.23 1.76%
41 010783 德邦滬港深龍頭混合A 詳情 45.77 31.36 68.51% 5.23 11.42% - - 2.10 4.59%
42 010784 德邦滬港深龍頭混合C 詳情 45.77 31.36 68.51% 5.23 11.42% - - 2.10 4.59%
43 012415 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A 詳情 6.58 4.24 64.39% 0.76 11.59% - - 0.09 1.34%
44 012416 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C 詳情 6.58 4.24 64.39% 0.76 11.59% - - 0.09 1.34%
45 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 271.23 215.86 79.58% 35.98 13.26% - - 7.84 2.89%
46 012438 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 271.23 215.86 79.58% 35.98 13.26% - - 7.84 2.89%
47 013897 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合A 詳情 38.68 25.71 66.48% 4.29 11.08% - - 3.21 8.29%
48 013898 德邦港股通成長(zhǎng)精選混合C 詳情 38.68 25.71 66.48% 4.29 11.08% - - 3.21 8.29%
49 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 2,223.01 1,519.36 68.35% 253.23 11.39% - - 438.97 19.75%
50 014320 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 2,223.01 1,519.36 68.35% 253.23 11.39% - - 438.97 19.75%
51 014321 德邦周期精選混合發(fā)起式A 詳情 29.75 20.25 68.09% 3.38 11.35% - - 1.60 5.38%
52 014322 德邦周期精選混合發(fā)起式C 詳情 29.75 20.25 68.09% 3.38 11.35% - - 1.60 5.38%
53 016348 德邦銳興債券E 詳情 4,214.23 1,259.91 29.90% 419.97 9.97% - - 603.56 14.32%
54 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 詳情 51.06 25.87 50.67% 5.54 10.86% - - 11.48 22.49%
55 018659 德邦如意貨幣E 詳情 3,691.57 1,591.35 43.11% 397.84 10.78% - - 770.02 20.86%
56 018690 德邦大健康靈活配置混合C 詳情 146.24 115.43 78.93% 19.24 13.16% - - 0.08 0.06%
57 018702 德邦優(yōu)化C 詳情 140.78 86.37 61.35% 14.40 10.23% - - 12.02 8.54%
58 019291 德邦新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 24.96 9.68 38.80% 2.42 9.70% - - 5.82 23.31%
59 019304 德邦短債E 詳情 5,471.60 1,384.47 25.30% 461.49 8.43% - - 849.08 15.52%
60 021024 德邦景頤債券D 詳情 565.23 178.53 31.58% 59.51 10.53% - - 138.39 24.48%
61 021025 德邦景頤債券E 詳情 565.23 178.53 31.58% 59.51 10.53% - - 138.39 24.48%
62 021026 德邦短債D 詳情 5,471.60 1,384.47 25.30% 461.49 8.43% - - 849.08 15.52%
63 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 詳情 54.25 34.19 63.03% 6.84 12.61% - - 5.36 9.88%
64 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 詳情 54.25 34.19 63.03% 6.84 12.61% - - 5.36 9.88%
65 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 140.78 86.37 61.35% 14.40 10.23% - - 12.02 8.54%

顯示全部基金明細(xì)>>