西藏東財基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

東財基金 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 008240 東財上證50A 詳情 69.38 26.07 37.58% 8.69 12.53% - - 16.19 23.33%
2 008241 東財上證50C 詳情 69.38 26.07 37.58% 8.69 12.53% - - 16.19 23.33%
3 008326 東財通信A 詳情 180.80 109.17 60.38% 10.92 6.04% - - 41.45 22.92%
4 008327 東財通信C 詳情 180.80 109.17 60.38% 10.92 6.04% - - 41.45 22.92%
5 008551 東財醫(yī)藥A 詳情 107.24 65.00 60.62% 6.50 6.06% - - 16.93 15.79%
6 008552 東財醫(yī)藥C 詳情 107.24 65.00 60.62% 6.50 6.06% - - 16.93 15.79%
7 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 詳情 158.55 108.11 68.19% 10.81 6.82% - - 20.62 13.00%
8 009047 東財創(chuàng)業(yè)板C 詳情 158.55 108.11 68.19% 10.81 6.82% - - 20.62 13.00%
9 009840 東財量化精選A 詳情 307.53 234.23 76.16% 16.91 5.50% - - 41.99 13.66%
10 009841 東財量化精選C 詳情 307.53 234.23 76.16% 16.91 5.50% - - 41.99 13.66%
11 010805 東財新能源車A 詳情 226.63 22.92 10.12% 2.29 1.01% - - 186.61 82.34%
12 010806 東財新能源車C 詳情 226.63 22.92 10.12% 2.29 1.01% - - 186.61 82.34%
13 010992 東財中證500A 詳情 176.24 115.40 65.48% 11.54 6.55% - - 29.73 16.87%
14 010993 東財中證500C 詳情 176.24 115.40 65.48% 11.54 6.55% - - 29.73 16.87%
15 011630 東財有色增強A 詳情 435.69 345.47 79.29% 28.79 6.61% - - 46.97 10.78%
16 011631 東財有色增強C 詳情 435.69 345.47 79.29% 28.79 6.61% - - 46.97 10.78%
17 011667 東財高端制造增強A 詳情 136.70 107.91 78.94% 8.99 6.58% - - 9.96 7.29%
18 011668 東財高端制造增強C 詳情 136.70 107.91 78.94% 8.99 6.58% - - 9.96 7.29%
19 011971 東財銀行A 詳情 63.55 36.88 58.03% 3.69 5.80% - - 12.96 20.40%
20 011972 東財銀行C 詳情 63.55 36.88 58.03% 3.69 5.80% - - 12.96 20.40%
21 012319 東財消費電子A 詳情 183.06 135.42 73.97% 11.29 6.16% - - 21.96 11.99%
22 012320 東財消費電子C 詳情 183.06 135.42 73.97% 11.29 6.16% - - 21.96 11.99%
23 012321 東財云計算A 詳情 669.61 537.63 80.29% 44.80 6.69% - - 72.51 10.83%
24 012322 東財云計算C 詳情 669.61 537.63 80.29% 44.80 6.69% - - 72.51 10.83%
25 012340 東財食品飲料A 詳情 91.67 67.08 73.18% 5.59 6.10% - - 9.20 10.03%
26 012341 東財食品飲料C 詳情 91.67 67.08 73.18% 5.59 6.10% - - 9.20 10.03%
27 012371 東財互聯(lián)網(wǎng)A 詳情 141.84 103.60 73.04% 10.36 7.30% - - 18.08 12.74%
28 012372 東財互聯(lián)網(wǎng)C 詳情 141.84 103.60 73.04% 10.36 7.30% - - 18.08 12.74%
29 012461 東財家電A 詳情 97.61 57.34 58.74% 5.73 5.87% - - 20.14 20.63%
30 012462 東財家電C 詳情 97.61 57.34 58.74% 5.73 5.87% - - 20.14 20.63%
31 012605 東財證券保險A 詳情 193.37 133.34 68.95% 8.33 4.31% - - 37.30 19.29%
32 012606 東財證券保險C 詳情 193.37 133.34 68.95% 8.33 4.31% - - 37.30 19.29%
33 013441 東財創(chuàng)新醫(yī)療六個月定開混合發(fā)起式 詳情 76.04 64.83 85.25% 4.67 6.14% - - - -
34 013445 東財芯片A 詳情 270.29 164.75 60.95% 16.47 6.10% - - 73.93 27.35%
35 013446 東財芯片C 詳情 270.29 164.75 60.95% 16.47 6.10% - - 73.93 27.35%
36 014128 東財創(chuàng)新藥A 詳情 92.33 48.07 52.06% 4.81 5.21% - - 25.06 27.14%
37 014129 東財創(chuàng)新藥C 詳情 92.33 48.07 52.06% 4.81 5.21% - - 25.06 27.14%
38 014237 東財新能源A 詳情 391.22 302.25 77.26% 25.19 6.44% - - 48.17 12.31%
39 014238 東財新能源C 詳情 391.22 302.25 77.26% 25.19 6.44% - - 48.17 12.31%
40 015096 東財數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 230.70 150.95 65.43% 11.16 4.84% - - 54.18 23.49%
41 015097 東財數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 230.70 150.95 65.43% 11.16 4.84% - - 54.18 23.49%
42 015237 東財均衡配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 22.38 17.24 77.01% 2.43 10.86% - - 1.14 5.08%
43 015238 東財均衡配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 22.38 17.24 77.01% 2.43 10.86% - - 1.14 5.08%
44 015278 東財滬深300A 詳情 18.70 12.81 68.51% 1.28 6.85% - - 3.11 16.62%
45 015279 東財滬深300C 詳情 18.70 12.81 68.51% 1.28 6.85% - - 3.11 16.62%
46 015741 東財品質(zhì)生活優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 31.15 23.75 76.25% 1.70 5.47% - - 4.03 12.92%
47 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 31.15 23.75 76.25% 1.70 5.47% - - 4.03 12.92%
48 016043 東財證券30A 詳情 22.69 13.64 60.14% 1.36 6.01% - - 6.17 27.20%
49 016044 東財證券30C 詳情 22.69 13.64 60.14% 1.36 6.01% - - 6.17 27.20%
50 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 23.20 15.32 66.02% 3.69 15.91% - - 2.55 11.01%
51 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 23.20 15.32 66.02% 3.69 15.91% - - 2.55 11.01%
52 016487 東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 19.92 16.09 80.74% 1.17 5.86% - - 1.17 5.88%
53 016488 東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 19.92 16.09 80.74% 1.17 5.86% - - 1.17 5.88%
54 017857 東財時代優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 14.25 11.61 81.44% 0.85 5.99% - - 0.25 1.76%
55 017858 東財時代優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 14.25 11.61 81.44% 0.85 5.99% - - 0.25 1.76%
56 017981 東財成長優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 12.69 9.98 78.60% 0.74 5.86% - - 0.43 3.41%
57 017982 東財成長優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 12.69 9.98 78.60% 0.74 5.86% - - 0.43 3.41%
58 018088 東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 詳情 15.11 11.42 75.54% 1.28 8.47% - - 0.82 5.41%
59 018089 東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 詳情 15.11 11.42 75.54% 1.28 8.47% - - 0.82 5.41%
60 018096 東財價值啟航混合發(fā)起式A 詳情 11.81 9.54 80.84% 0.71 6.05% - - 0.01 0.06%
61 018097 東財價值啟航混合發(fā)起式C 詳情 11.81 9.54 80.84% 0.71 6.05% - - 0.01 0.06%
62 018188 東財景氣成長混合發(fā)起式A 詳情 11.37 9.11 80.17% 0.69 6.04% - - 0.03 0.24%
63 018189 東財景氣成長混合發(fā)起式C 詳情 11.37 9.11 80.17% 0.69 6.04% - - 0.03 0.24%
64 018190 東財產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式A 詳情 12.41 9.44 76.11% 1.42 11.42% - - 0.01 0.06%
65 018191 東財產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式C 詳情 12.41 9.44 76.11% 1.42 11.42% - - 0.01 0.06%
66 018444 東財瑞利債券A 詳情 47.59 17.92 37.66% 5.97 12.55% - - 0.03 0.06%
67 018445 東財瑞利債券C 詳情 47.59 17.92 37.66% 5.97 12.55% - - 0.03 0.06%
68 018502 東財光伏A 詳情 9.15 5.04 55.08% 0.50 5.51% - - 0.63 6.86%
69 018503 東財光伏C 詳情 9.15 5.04 55.08% 0.50 5.51% - - 0.63 6.86%
70 019113 東財慧心優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 3.43 2.01 58.48% 0.33 9.75% - - 0.00 0.01%
71 019114 東財慧心優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 3.43 2.01 58.48% 0.33 9.75% - - 0.00 0.01%
72 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 詳情 98.93 78.44 79.29% 7.84 7.93% - - - -
73 159637 新能源車龍頭ETF 詳情 731.94 648.07 88.54% 64.81 8.85% - - - -
74 159692 證券ETF東財 詳情 89.89 71.14 79.14% 7.11 7.91% - - - -
75 010307 東財信息產(chǎn)業(yè)精選A 詳情 - - - - - - - - -
76 010308 東財信息產(chǎn)業(yè)精選C 詳情 - - - - - - - - -
77 010151 東財消費精選A 詳情 - - - - - - - - -
78 010152 東財消費精選C 詳情 - - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

東財基金 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 008240 東財上證50A 詳情 34.32 12.60 36.71% 4.20 12.24% - - 7.77 22.64%
2 008241 東財上證50C 詳情 34.32 12.60 36.71% 4.20 12.24% - - 7.77 22.64%
3 008326 東財通信A 詳情 88.39 53.19 60.17% 5.32 6.02% - - 20.39 23.07%
4 008327 東財通信C 詳情 88.39 53.19 60.17% 5.32 6.02% - - 20.39 23.07%
5 008551 東財醫(yī)藥A 詳情 53.59 32.46 60.56% 3.25 6.06% - - 8.51 15.87%
6 008552 東財醫(yī)藥C 詳情 53.59 32.46 60.56% 3.25 6.06% - - 8.51 15.87%
7 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 詳情 74.80 51.44 68.77% 5.14 6.88% - - 8.91 11.91%
8 009047 東財創(chuàng)業(yè)板C 詳情 74.80 51.44 68.77% 5.14 6.88% - - 8.91 11.91%
9 009840 東財量化精選A 詳情 174.14 135.82 78.00% 9.05 5.20% - - 22.12 12.70%
10 009841 東財量化精選C 詳情 174.14 135.82 78.00% 9.05 5.20% - - 22.12 12.70%
11 010151 東財消費精選A 詳情 80.85 59.14 73.15% 3.94 4.88% - - 12.90 15.96%
12 010152 東財消費精選C 詳情 80.85 59.14 73.15% 3.94 4.88% - - 12.90 15.96%
13 010307 東財信息產(chǎn)業(yè)精選A 詳情 28.18 21.93 77.82% 1.46 5.19% - - 4.04 14.35%
14 010308 東財信息產(chǎn)業(yè)精選C 詳情 28.18 21.93 77.82% 1.46 5.19% - - 4.04 14.35%
15 010805 東財新能源車A 詳情 119.93 12.56 10.48% 1.26 1.05% - - 98.77 82.36%
16 010806 東財新能源車C 詳情 119.93 12.56 10.48% 1.26 1.05% - - 98.77 82.36%
17 010992 東財中證500A 詳情 87.45 57.69 65.97% 5.77 6.60% - - 14.27 16.32%
18 010993 東財中證500C 詳情 87.45 57.69 65.97% 5.77 6.60% - - 14.27 16.32%
19 011630 東財有色金屬A 詳情 232.00 184.35 79.46% 15.36 6.62% - - 25.11 10.82%
20 011631 東財有色金屬C 詳情 232.00 184.35 79.46% 15.36 6.62% - - 25.11 10.82%
21 011667 東財高端制造A 詳情 76.10 58.70 77.13% 4.89 6.43% - - 5.37 7.06%
22 011668 東財高端制造C 詳情 76.10 58.70 77.13% 4.89 6.43% - - 5.37 7.06%
23 011971 東財銀行A 詳情 31.79 18.41 57.91% 1.84 5.79% - - 6.57 20.67%
24 011972 東財銀行C 詳情 31.79 18.41 57.91% 1.84 5.79% - - 6.57 20.67%
25 012319 東財消費電子A 詳情 85.45 63.16 73.91% 5.26 6.16% - - 9.89 11.57%
26 012320 東財消費電子C 詳情 85.45 63.16 73.91% 5.26 6.16% - - 9.89 11.57%
27 012321 東財云計算A 詳情 330.55 266.87 80.73% 22.24 6.73% - - 34.20 10.35%
28 012322 東財云計算C 詳情 330.55 266.87 80.73% 22.24 6.73% - - 34.20 10.35%
29 012340 東財食品飲料A 詳情 49.04 36.18 73.78% 3.01 6.15% - - 4.98 10.16%
30 012341 東財食品飲料C 詳情 49.04 36.18 73.78% 3.01 6.15% - - 4.98 10.16%
31 012371 東財滬港深互聯(lián)網(wǎng)A 詳情 77.08 54.91 71.24% 5.49 7.12% - - 9.54 12.38%
32 012372 東財滬港深互聯(lián)網(wǎng)C 詳情 77.08 54.91 71.24% 5.49 7.12% - - 9.54 12.38%
33 012461 東財家電A 詳情 51.84 30.44 58.71% 3.04 5.87% - - 11.22 21.64%
34 012462 東財家電C 詳情 51.84 30.44 58.71% 3.04 5.87% - - 11.22 21.64%
35 012605 東財證券保險A 詳情 84.16 57.65 68.50% 3.60 4.28% - - 15.77 18.74%
36 012606 東財證券保險C 詳情 84.16 57.65 68.50% 3.60 4.28% - - 15.77 18.74%
37 013441 東財創(chuàng)新醫(yī)療 詳情 46.48 38.99 83.89% 2.60 5.59% - - - -
38 013445 東財芯片A 詳情 128.15 78.20 61.02% 7.82 6.10% - - 34.61 27.01%
39 013446 東財芯片C 詳情 128.15 78.20 61.02% 7.82 6.10% - - 34.61 27.01%
40 014128 東財滬港深創(chuàng)新藥A 詳情 35.16 19.13 54.43% 1.91 5.44% - - 9.25 26.31%
41 014129 東財滬港深創(chuàng)新藥C 詳情 35.16 19.13 54.43% 1.91 5.44% - - 9.25 26.31%
42 014237 東財新能源A 詳情 213.26 165.55 77.63% 13.80 6.47% - - 26.17 12.27%
43 014238 東財新能源C 詳情 213.26 165.55 77.63% 13.80 6.47% - - 26.17 12.27%
44 015096 東財數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 100.76 69.62 69.09% 4.64 4.61% - - 21.64 21.48%
45 015097 東財數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 100.76 69.62 69.09% 4.64 4.61% - - 21.64 21.48%
46 015237 東財均衡配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 11.91 9.27 77.80% 1.24 10.38% - - 0.61 5.16%
47 015238 東財均衡配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 11.91 9.27 77.80% 1.24 10.38% - - 0.61 5.16%
48 015278 東財滬深300A 詳情 8.76 6.08 69.37% 0.61 6.94% - - 1.33 15.21%
49 015279 東財滬深300C 詳情 8.76 6.08 69.37% 0.61 6.94% - - 1.33 15.21%
50 015741 東財品質(zhì)生活優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 19.29 14.74 76.43% 0.98 5.10% - - 2.71 14.07%
51 015742 東財品質(zhì)生活優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 19.29 14.74 76.43% 0.98 5.10% - - 2.71 14.07%
52 016043 東財中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 16.20 8.26 51.01% 0.83 5.10% - - 2.25 13.89%
53 016044 東財中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 16.20 8.26 51.01% 0.83 5.10% - - 2.25 13.89%
54 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 15.65 8.71 55.64% 2.06 13.19% - - 1.57 10.01%
55 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 15.65 8.71 55.64% 2.06 13.19% - - 1.57 10.01%
56 016487 東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 10.98 8.98 81.74% 0.60 5.45% - - 0.66 6.04%
57 016488 東財產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 10.98 8.98 81.74% 0.60 5.45% - - 0.66 6.04%
58 017857 東財時代優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 6.68 5.53 82.80% 0.37 5.52% - - 0.13 1.90%
59 017858 東財時代優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 6.68 5.53 82.80% 0.37 5.52% - - 0.13 1.90%
60 017981 東財成長優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 4.90 4.04 82.51% 0.27 5.50% - - 0.02 0.46%
61 017982 東財成長優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 4.90 4.04 82.51% 0.27 5.50% - - 0.02 0.46%
62 018088 東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 詳情 5.76 4.46 77.37% 0.45 7.74% - - 0.35 6.10%
63 018089 東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 詳情 5.76 4.46 77.37% 0.45 7.74% - - 0.35 6.10%
64 018096 東財價值啟航混合發(fā)起式A 詳情 4.46 3.67 82.30% 0.24 5.49% - - 0.00 0.03%
65 018097 東財價值啟航混合發(fā)起式C 詳情 4.46 3.67 82.30% 0.24 5.49% - - 0.00 0.03%
66 018188 東財景氣成長混合發(fā)起式A 詳情 3.89 3.18 81.89% 0.21 5.46% - - 0.00 0.04%
67 018189 東財景氣成長混合發(fā)起式C 詳情 3.89 3.18 81.89% 0.21 5.46% - - 0.00 0.04%
68 018190 東財產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式A 詳情 4.42 3.44 77.95% 0.46 10.39% - - 0.00 0.02%
69 018191 東財產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起式C 詳情 4.42 3.44 77.95% 0.46 10.39% - - 0.00 0.02%
70 159622 創(chuàng)新藥ETF滬港深 詳情 31.85 25.73 80.78% 2.57 8.08% - - - -
71 159637 新能源車龍頭ETF 詳情 386.13 342.44 88.68% 34.24 8.87% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>