國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

國海富蘭克林基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.01 0.17 10.53 15.26
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 1.02 1.06 1.55 1.55
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 28.45 36.11 20.72 20.72
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.01 - 2.78 2.80
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 - 0.35 0.35
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.01 0.32 0.11 0.14
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 1.03 0.71 2.00 2.66
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.10 0.15 0.19 0.22
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.18 0.25 0.06 0.07
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 0.52 0.27 0.88 1.01

顯示全部基金明細(xì)>>

國海富蘭克林基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2017-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.30 0.03 10.69 15.53
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 1.64 4.63 1.58 1.58
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 49.57 63.64 28.38 28.38
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 - 2.78 2.82
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 - 0.35 0.36
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.29 0.02 0.42 0.52
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 1.11 0.51 1.68 2.22
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.10 0.23 0.27
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.08 0.06 0.13 0.15
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 0.11 0.08 0.64 0.65

顯示全部基金明細(xì)>>

國海富蘭克林基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.04 0.53 10.41 14.60
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 6.83 4.18 4.57 4.57
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 71.00 85.57 42.45 42.45
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 - 2.77 2.82
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 - 0.35 0.36
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.01 0.01 0.15 0.17
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 0.25 0.28 1.07 1.23
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 1.53 0.34 0.38
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.28 0.30 0.10 0.11
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 0.02 0.02 0.60 0.53

顯示全部基金明細(xì)>>

國海富蘭克林基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2017-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 0.34 1.38 10.90 14.72
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 1.92 2.38 1.92 1.92
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 71.22 77.92 57.02 57.02
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 1.44 1.31 2.77 2.80
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 0.03 0.35 0.35
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.01 0.02 0.15 0.17
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 0.42 0.23 1.10 1.22
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.11 1.86 1.95
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.00 3.14 0.12 0.12
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 0.64 0.32 0.60 0.55

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • ...
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • ...
  • 2005