國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
國海富蘭克林基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅動混合A | 詳情 | 0.04 | 0.02 | 8.01 | 14.86 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 | 43.26 | 37.97 | 23.30 | 23.30 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 | 0.86 | 0.05 | 2.02 | 2.02 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 | 0.00 | - | 0.72 | 0.72 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 | - | - | 0.32 | 0.32 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質生活股票 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 3.66 | 7.30 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 | 2.64 | 0.70 | 6.79 | 17.40 |
8 | 001392 | 國富金融地產混合A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.17 |
9 | 001393 | 國富金融地產混合C | 詳情 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 | 10.36 | 4.28 | 21.47 | 54.07 |
國海富蘭克林基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅動混合A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 7.98 | 14.12 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 | 58.91 | 51.62 | 18.01 | 18.01 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 | 1.10 | 0.32 | 1.22 | 1.22 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 | 0.00 | - | 0.72 | 0.72 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 | 0.00 | - | 0.32 | 0.32 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質生活股票 | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 3.65 | 6.28 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 | 1.58 | 1.27 | 4.85 | 10.90 |
8 | 001392 | 國富金融地產混合A | 詳情 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.19 |
9 | 001393 | 國富金融地產混合C | 詳情 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 | 7.66 | 2.40 | 15.39 | 32.81 |
國海富蘭克林基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅動混合A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 7.99 | 13.23 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 | 31.52 | 23.73 | 10.71 | 10.71 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 | 1.44 | 1.29 | 0.43 | 0.43 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 | 0.00 | - | 0.72 | 0.72 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 | 0.00 | - | 0.31 | 0.32 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質生活股票 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 3.65 | 5.39 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 | 1.38 | 0.37 | 4.53 | 9.02 |
8 | 001392 | 國富金融地產混合A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.13 |
9 | 001393 | 國富金融地產混合C | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 | 3.06 | 1.91 | 10.13 | 18.82 |
國海富蘭克林基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅動混合A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 8.00 | 12.90 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 | 11.88 | 11.66 | 2.93 | 2.93 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 | 0.01 | 0.06 | 0.27 | 0.27 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 | 0.25 | 0.29 | 0.72 | 0.74 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 | 0.22 | 0.07 | 0.31 | 0.32 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質生活股票 | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 3.66 | 4.23 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 | 0.64 | 0.68 | 3.52 | 5.55 |
8 | 001392 | 國富金融地產混合A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.12 |
9 | 001393 | 國富金融地產混合C | 詳情 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 | 4.94 | 1.01 | 8.98 | 13.07 |