國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
國海富蘭克林基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合A | 詳情 | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 0.44 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 | 71.00 | 71.47 | 66.83 | 66.83 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 | 15.47 | 13.72 | 6.23 | 6.23 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 | 0.38 | 0.01 | 1.84 | 2.04 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 | 0.10 | 0.01 | 0.27 | 0.30 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 | 0.31 | 0.59 | 9.22 | 18.69 |
8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 | 0.13 | 2.38 | 5.28 | 7.99 |
國海富蘭克林基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合A | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.62 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 | 73.01 | 72.67 | 67.31 | 67.31 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 | 14.55 | 16.69 | 4.47 | 4.47 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 | 1.00 | 0.00 | 1.47 | 1.60 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.20 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 | 0.34 | 0.33 | 9.51 | 19.63 |
8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 | 1.10 | 1.47 | 7.53 | 11.81 |
國海富蘭克林基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合A | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 0.33 | 0.66 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 | 55.67 | 54.12 | 66.97 | 66.97 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 | 12.04 | 8.13 | 6.61 | 6.61 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 | 0.29 | 0.01 | 0.47 | 0.51 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 | 0.38 | 0.35 | 9.50 | 18.11 |
8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 | 1.24 | 0.24 | 7.90 | 11.40 |
國海富蘭克林基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合A | 詳情 | 0.00 | 0.29 | 0.36 | 0.73 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 | 56.72 | 53.11 | 65.42 | 65.42 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 | 3.54 | 7.10 | 2.70 | 2.70 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.20 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 | 0.44 | 0.49 | 9.46 | 17.19 |
8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 | 0.31 | 0.63 | 6.90 | 9.52 |