金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

金元順安基金 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 - - 0.46 0.63
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 0.00 3.32 14.98 18.43
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 0.10 0.00 0.61 0.61
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 0.00 0.00 11.74 11.58
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 - 0.41 4.35 15.29
7 005817 金元順安灃順定開債 詳情 - - 7.27 7.81
8 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 詳情 - - 10.10 11.07
9 005843 金元順安灃泉債券 詳情 0.02 0.06 1.18 1.36
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 1.87 0.00 1.88 2.00

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 - - 0.46 0.62
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 2.80 0.00 18.30 22.98
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 0.00 0.00 0.51 0.51
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 0.00 0.00 11.74 11.56
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 1.68 0.89 4.76 15.28
7 005817 金元順安灃順定開債 詳情 - 0.00 7.27 7.86
8 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 詳情 - - 10.10 11.59
9 005843 金元順安灃泉債券 詳情 0.15 0.08 1.22 1.44
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 - - 0.46 0.69
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 0.00 0.38 15.51 19.80
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 0.00 - 0.50 0.50
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 0.00 0.00 11.74 11.85
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 1.80 0.55 3.96 12.44
7 005817 金元順安灃順定開債 詳情 - - 7.27 7.77
8 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 詳情 - 0.00 10.10 11.46
9 005843 金元順安灃泉債券 詳情 0.01 0.10 1.16 1.37
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 - - 0.46 0.69
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 0.00 2.29 15.89 19.86
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 0.00 - 0.50 0.50
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 0.00 0.00 11.74 12.12
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 1.29 0.52 2.71 7.73
7 005817 金元順安灃順定開債 詳情 - - 7.27 7.65
8 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 詳情 - 0.00 10.10 11.33
9 005843 金元順安灃泉債券 詳情 0.42 0.17 1.25 1.44
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 0.02 0.01 0.01 0.02

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007