國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

國金基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 0.02 0.05 0.18 0.18
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 523.02 524.00 126.68 126.68
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 28.67 32.18 65.03 65.03
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 469.97 471.64 69.99 69.99
5 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 003002 國金及第中短債債券A 詳情 2.21 1.73 1.46 1.51
7 005018 國金民豐回報(bào)6個(gè)月定開混合 詳情 - - 0.19 0.23
8 005443 國金量化多策略A 詳情 0.18 0.18 0.37 0.43
9 006195 國金量化多因子股票A 詳情 0.01 0.01 0.02 0.03
10 006549 國金惠盈純債A 詳情 0.19 0.10 3.10 3.38

顯示全部基金明細(xì)>>

國金基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 0.01 0.08 0.21 0.21
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 626.87 632.61 127.67 127.67
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 31.00 34.25 68.55 68.55
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 548.35 545.64 71.66 71.66
5 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 0.00 0.01 0.00 0.00
6 003002 國金及第中短債債券A 詳情 0.11 0.13 0.98 1.01
7 005018 國金民豐回報(bào)6個(gè)月定開混合 詳情 0.00 0.01 0.19 0.22
8 005443 國金量化多策略A 詳情 0.02 0.12 0.37 0.41
9 006189 國金量化添利 詳情 - - 1.08 1.15
10 006195 國金量化多因子股票A 詳情 0.01 0.00 0.02 0.02

顯示全部基金明細(xì)>>

國金基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 0.01 0.14 0.28 0.28
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 474.67 464.56 133.40 133.40
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 44.29 42.56 71.80 71.80
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 416.89 415.89 68.96 68.96
5 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 0.01 0.02 0.02 0.02
6 003002 國金及第中短債債券A 詳情 0.62 0.60 1.00 1.02
7 005018 國金民豐回報(bào)6個(gè)月定開混合 詳情 - - 0.20 0.23
8 005443 國金量化多策略A 詳情 0.00 0.22 0.47 0.51
9 006189 國金量化添利 詳情 0.44 0.36 1.08 1.12
10 006195 國金量化多因子股票A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.02

顯示全部基金明細(xì)>>

國金基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000439 國金鑫盈貨幣 詳情 0.06 0.50 0.41 0.41
2 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 509.50 507.73 123.29 123.29
3 001234 國金眾贏貨幣 詳情 37.19 49.29 70.08 70.08
4 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 434.27 422.80 67.97 67.97
5 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 0.02 0.56 0.03 0.03
6 003002 國金及第中短債債券A 詳情 0.73 1.48 0.98 0.99
7 005018 國金民豐回報(bào)6個(gè)月定開混合 詳情 0.00 0.02 0.20 0.23
8 005443 國金量化多策略A 詳情 0.01 0.42 0.69 0.67
9 006189 國金量化添利 詳情 - - 1.00 1.01
10 006195 國金量化多因子股票A 詳情 0.00 0.00 0.01 0.02

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • ...
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2012