方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢(xún):
方正富邦基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000247 | 方正富邦互利定開(kāi)債 | 詳情 | - | 0.02 | 0.11 | 0.12 |
2 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 814.60 | 919.12 | 113.86 | 113.86 |
3 | 001431 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | 2.16 | 2.22 | 4.77 | 3.99 |
4 | 002297 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 150329 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | - | - | 1.06 | 1.06 |
6 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | - | - | 1.06 | 0.98 |
7 | 167301 | 方正富邦中證保險(xiǎn)A | 詳情 | 0.94 | 0.84 | 0.38 | 0.37 |
8 | 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A | 詳情 | 0.06 | 0.05 | 0.36 | 0.43 |
9 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合A | 詳情 | 9.36 | 8.36 | 1.11 | 1.12 |
10 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 詳情 | 2.00 | 2.82 | 3.05 | 3.05 |
方正富邦基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000247 | 方正富邦互利定開(kāi)債 | 詳情 | - | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
2 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 918.28 | 887.49 | 218.38 | 218.38 |
3 | 001431 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | 4.71 | 0.03 | 4.83 | 4.00 |
4 | 002297 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 150329 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | - | - | 1.06 | 2.30 |
6 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | - | - | 1.06 | 2.30 |
7 | 167301 | 方正富邦中證保險(xiǎn)A | 詳情 | 1.14 | 0.95 | 0.28 | 2.30 |
8 | 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.47 |
9 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.15 |
10 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 詳情 | 4.93 | 2.63 | 3.87 | 3.87 |
方正富邦基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000247 | 方正富邦互利定開(kāi)債 | 詳情 | - | - | 0.28 | 0.30 |
2 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 750.95 | 661.34 | 187.59 | 187.59 |
3 | 001431 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.12 |
4 | 002297 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 150329 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | - | - | 0.94 | 0.96 |
6 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | - | - | 0.94 | 0.76 |
7 | 167301 | 方正富邦中證保險(xiǎn)A | 詳情 | 0.39 | 1.12 | 0.33 | 0.30 |
8 | 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.49 |
9 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.14 |
10 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 詳情 | 1.19 | 0.81 | 1.57 | 1.57 |
方正富邦基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000247 | 方正富邦互利定開(kāi)債 | 詳情 | - | - | 0.28 | 0.30 |
2 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 597.35 | 583.84 | 97.99 | 97.99 |
3 | 001431 | 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.12 |
4 | 150329 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | - | - | 1.33 | 2.70 |
5 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | - | - | 1.33 | 2.70 |
6 | 167301 | 方正富邦中證保險(xiǎn)A | 詳情 | 1.12 | 1.05 | 0.26 | 2.70 |
7 | 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A | 詳情 | 0.04 | 0.07 | 0.36 | 0.49 |
8 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.14 |
9 | 730003 | 方正富邦貨幣A | 詳情 | 0.82 | 1.50 | 1.19 | 1.19 |
10 | 730103 | 方正富邦貨幣B | 詳情 | 1.35 | 1.23 | 1.91 | 1.91 |