方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 指數(shù)型-股票 11.09% - 43.12% -3.53% -
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 指數(shù)型-股票 10.96% - 42.68% -3.65% -
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 指數(shù)型-股票 4.19% - 14.06% 4.95% -
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 債券型-混合二級(jí) 3.21% - 13.53% -1.43% -
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 指數(shù)型-股票 -0.66% - 12.91% -0.71% -
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 指數(shù)型-股票 -0.77% - 12.45% -0.81% -
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 債券型-混合二級(jí) 3.17% - 11.51% -1.48% -
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A 015514 混合型-偏股 5.88% - 10.82% 0.76% -
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 008602 混合型-偏股 3.28% - 10.05% 3.89% -
方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 015515 混合型-偏股 5.66% - 9.93% 0.57% -
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 008603 混合型-偏股 3.21% - 9.71% 3.80% -
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 混合型-靈活 - - 9.60% - 0.40%
方正富邦策略精選A 010072 混合型-偏股 2.87% - 9.46% 1.49% -
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 012913 混合型-偏股 2.58% - 9.43% 1.64% -
方正富邦策略精選C 010073 混合型-偏股 2.84% - 9.33% 1.45% -
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 混合型-靈活 - - 9.05% - 0.28%
方正富邦天恒混合A 007959 混合型-靈活 -1.19% - 8.72% 1.39% -
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 混合型-偏股 3.82% - 8.63% 3.85% -
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 混合型-偏股 3.82% - 8.62% 3.86% -
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 012914 混合型-偏股 2.37% - 8.56% 1.45% -
方正富邦天恒混合C 007960 混合型-靈活 -1.26% - 8.43% 1.31% -
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 混合型-偏股 3.78% - 8.41% 3.80% -
方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 混合型-偏股 2.98% - 7.98% -0.28% -
方正富邦睿利純債A 003795 債券型-長(zhǎng)債 1.29% - 7.13% -0.09% -
方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 混合型-偏股 2.77% - 7.10% -0.47% -
方正富邦睿利純債C 003796 債券型-長(zhǎng)債 1.24% - 6.87% -0.13% -
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 指數(shù)型-股票 1.74% - 6.39% 1.94% -
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 指數(shù)型-股票 1.68% - 5.98% 1.88% -
方正富邦豐利債券A 006416 債券型-混合二級(jí) 1.82% - 5.97% -0.12% -
方正富邦惠利純債A 003787 債券型-長(zhǎng)債 1.09% - 5.77% -0.69% -
方正富邦富利純債A 006731 債券型-長(zhǎng)債 1.21% - 5.74% -1.13% -
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 債券型-長(zhǎng)債 1.07% - 5.60% -0.58% -
方正富邦添利純債A 007311 債券型-長(zhǎng)債 1.49% - 5.60% -0.30% -
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 債券型-長(zhǎng)債 0.52% - 5.57% -0.07% -
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 015597 債券型-長(zhǎng)債 1.20% - 5.57% -0.59% -
方正富邦惠利純債C 003788 債券型-長(zhǎng)債 1.03% - 5.56% -0.74% -
方正富邦豐利債券C 006417 債券型-混合二級(jí) 1.72% - 5.56% -0.22% -
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 017841 債券型-長(zhǎng)債 1.31% - 5.50% -0.65% -
方正富邦富利純債C 006732 債券型-長(zhǎng)債 1.14% - 5.44% -1.20% -
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 債券型-長(zhǎng)債 0.33% - 5.21% -0.16% -
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 013730 債券型-長(zhǎng)債 1.17% - 5.08% -0.03% -
方正富邦添利純債C 007312 債券型-長(zhǎng)債 1.43% - 5.05% -0.10% -
方正富邦恒利純債A 008394 債券型-長(zhǎng)債 1.23% - 5.03% -0.39% -
方正富邦恒利純債C 008395 債券型-長(zhǎng)債 1.18% - 4.74% -0.44% -
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 債券型-長(zhǎng)債 - - 4.04% - 0.13%
方正富邦均衡精選混合A 016754 混合型-平衡 2.59% - 3.74% -0.15% -
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 混合型-靈活 1.16% - 3.44% -0.71% -
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 混合型-偏債 1.30% - 3.40% 0.52% -
方正富邦天?;旌螦 007850 混合型-靈活 2.21% - 3.14% 3.81% -
方正富邦均衡精選混合C 016755 混合型-平衡 2.43% - 3.12% -0.29% -
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 混合型-偏債 1.21% - 2.99% 0.42% -
方正富邦天睿混合C 007851 混合型-靈活 2.16% - 2.96% 3.77% -
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 混合型-靈活 1.04% - 2.92% -0.84% -
方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 008669 債券型-長(zhǎng)債 - - 2.50% - 0.54%
方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 008670 債券型-長(zhǎng)債 - - 2.29% - 0.49%
方正富邦紅利精選混合A 730002 混合型-偏股 -2.37% - 1.97% -0.20% -
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 指數(shù)型-固收 0.53% - 1.84% -0.06% -
方正富邦紅利精選混合C 007570 混合型-偏股 -2.45% - 1.67% -0.27% -
方正富邦信泓混合A 006689 混合型-靈活 -2.18% - -2.04% 31.79% -
方正富邦信泓混合C 008182 混合型-靈活 -2.25% - -2.33% 31.70% -
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 指數(shù)型-股票 2.56% - -2.72% -3.55% -
方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 017993 混合型-偏股 -3.65% - -4.99% 16.62% -
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 混合型-偏股 -1.12% - -5.72% 0.53% -
方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 017994 混合型-偏股 -3.84% - -5.75% 16.39% -
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 混合型-偏股 -1.19% - -6.00% 0.46% -
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 混合型-偏股 -4.91% - -6.09% 18.03% -
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 混合型-偏股 -4.99% - -6.37% 17.94% -
方正富邦互利定開債 000247 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 001431 混合型-靈活 - - - - -
方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 002297 混合型-靈活 - - - - -
方正富邦尊利六個(gè)月定開A 007313 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
方正富邦尊利六個(gè)月定開C 007314 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
方正富邦天璇混合A 008306 混合型-靈活 - - - - -
方正富邦天鑫混合C 007924 混合型-靈活 - - - - -
方正富邦天鑫混合A 007923 混合型-靈活 - - - - -
方正富邦天璇混合C 008307 混合型-靈活 - - - - -
方正富邦ESG主題投資混合A 010070 混合型-偏股 - - - - -
方正富邦中證500指數(shù)增強(qiáng)A 010066 指數(shù)型-股票 - - - - -
方正富邦優(yōu)勢(shì)精選一年定開股票A 009945 股票型 - - - - -
方正富邦ESG主題投資混合C 010071 混合型-偏股 - - - - -
方正富邦優(yōu)勢(shì)精選一年定開股票C 009946 股票型 - - - - -
方正富邦中證500指數(shù)增強(qiáng)C 010067 指數(shù)型-股票 - - - - -
方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)B 150330 - - - - -
方正富邦保險(xiǎn)主題指數(shù)分級(jí)A 150329 指數(shù)型-股票 - - - - -
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 018816 混合型-偏股 7.44% - - -2.17% -
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 018815 混合型-偏股 7.60% - - -2.03% -
方正富邦致盛混合A 020424 混合型-偏股 1.60% - - 2.96% -
方正富邦致盛混合C 020425 混合型-偏股 1.45% - - 2.81% -
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 債券型-長(zhǎng)債 1.21% - - -0.23% -
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 債券型-長(zhǎng)債 1.30% - - -0.17% -
方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 020067 債券型-長(zhǎng)債 1.00% - - -0.66% -
方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 指數(shù)型-股票 - - - - -
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 指數(shù)型-股票 - - - - -
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券C 023684 - - - - -
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券A 023683 - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

方正富邦金小寶貨幣 000797 貨幣型-普通貨幣 0.40% - 1.96% 0.41% -
方正富邦貨幣B 730103 貨幣型-普通貨幣 0.37% - 1.90% 0.38% -
方正富邦貨幣A 730003 貨幣型-普通貨幣 0.31% - 1.66% 0.32% -
方正富邦鑫利寶貨幣B 004215 貨幣型-普通貨幣 - - - - -
方正富邦鑫利寶貨幣A 004214 貨幣型-普通貨幣 - - - - -
方正富邦貨幣C 020616 貨幣型-普通貨幣 0.34% - - 0.35% -
方正富邦貨幣E 023440 貨幣型-普通貨幣 0.37% - - - -

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 指數(shù)型-股票 -1.13% - 24.59% 6.58% -
方正富邦滬深300ETF 515360 指數(shù)型-股票 2.61% - 17.25% -0.96% -
方正富邦深證100ETF 159961 指數(shù)型-股票 -0.69% - 13.64% -0.74% -
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 指數(shù)型-股票 1.88% - 12.16% -2.94% -
方正富邦中證500ETF 510550 指數(shù)型-股票 1.98% - 6.25% 2.02% -
方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 560600 指數(shù)型-股票 - - - - -
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 指數(shù)型-股票 - - - - -