方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦信泓混合A 006689 混合型-靈活 08-01 0.8130 0.8130 -0.74% 22.20% 42.68% 0.10 李朝昱 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 混合型-靈活 08-01 0.7828 0.7828 -0.76% 22.03% 42.28% 0.98 李朝昱 0.00% 購買
方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 指數(shù)型-股票 08-01 1.1170 1.8640 -0.71% 13.63% 35.39% 21.85 吳昊 0.08% 購買
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 指數(shù)型-股票 08-01 1.1070 1.1070 -0.81% 13.31% 34.84% 2.51 吳昊 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 混合型-偏股 08-01 0.7002 0.7002 -0.10% 12.74% 34.01% 5.64 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 混合型-偏股 08-01 0.9065 0.9065 -0.10% 12.72% 34.00% 0.02 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 混合型-偏股 08-01 1.1425 1.1425 -0.10% 12.61% 33.74% 0.00 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 混合型-偏股 08-01 1.2335 1.2335 -0.19% 11.77% 32.31% 0.81 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 指數(shù)型-股票 08-01 0.9802 0.9802 -0.89% 16.37% 31.91% 0.06 于潤澤 0.10% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 混合型-偏股 08-01 1.2277 1.2277 -0.20% 11.60% 31.87% 0.05 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 015514 混合型-偏股 08-01 1.1196 1.1196 0.10% 18.36% 30.00% 0.43 崔建波 等 0.15% 購買
方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 015515 混合型-偏股 08-01 1.0942 1.0942 0.10% 17.87% 28.97% 0.05 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 混合型-偏股 08-01 1.4120 1.4120 -2.28% 3.56% 27.15% 0.51 吳昊 0.15% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 指數(shù)型-股票 08-01 1.2361 1.2361 -0.16% 11.08% 26.90% 0.03 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 混合型-偏股 08-01 1.3892 1.3892 -2.28% 3.41% 26.76% 0.73 吳昊 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 指數(shù)型-股票 08-01 1.2032 1.2032 -0.17% 10.93% 26.49% 0.02 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 017993 混合型-偏股 08-01 1.0426 1.0426 -1.63% 2.28% 25.77% 0.15 吳昊 0.15% 購買
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 017994 混合型-偏股 08-01 1.0227 1.0227 -1.64% 1.85% 24.75% 1.65 吳昊 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 指數(shù)型-股票 08-01 1.4275 1.4275 -0.20% 5.88% 22.23% 3.49 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 指數(shù)型-股票 08-01 1.3703 1.3703 -0.20% 5.66% 21.74% 0.99 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 混合型-偏股 08-01 0.5666 1.3166 -0.67% 7.19% 21.43% 0.22 吳昊 0.15% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 混合型-偏股 08-01 1.1712 1.1712 -3.69% 15.30% 21.41% 0.09 吳昊 0.15% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 混合型-偏股 08-01 0.5439 0.5439 -0.68% 7.00% 21.08% 0.29 吳昊 0.00% 購買
方正富邦天?;旌螦 007850 混合型-靈活 08-01 1.2656 1.5826 -0.18% 8.72% 21.06% 1.22 湯戈 0.15% 購買
方正富邦天?;旌螩 007851 混合型-靈活 08-01 1.2272 1.5372 -0.19% 8.62% 20.86% 1.22 湯戈 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 混合型-偏股 08-01 1.1589 1.1589 -3.69% 14.96% 20.68% 0.01 吳昊 0.00% 購買
方正富邦策略精選A 010072 混合型-偏股 08-01 0.9819 0.9819 -0.59% 9.83% 19.47% 4.79 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 混合型-偏股 08-01 0.9753 0.9753 -0.59% 9.74% 19.32% 0.23 崔建波 0.00% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 混合型-偏股 08-01 1.1223 1.1223 -0.37% 8.86% 18.65% 0.03 湯戈 0.15% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 混合型-偏股 08-01 1.1071 1.1071 -0.38% 8.52% 17.43% 0.02 湯戈 0.00% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 混合型-靈活 08-01 1.5164 1.5164 -0.70% 7.81% 17.37% 1.97 吳昊 0.15% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 012913 混合型-偏股 08-01 0.8843 0.8843 -0.54% 9.58% 17.19% 5.21 崔建波 0.15% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 混合型-靈活 08-01 1.5343 1.5343 -0.70% 7.66% 17.04% 0.00 吳昊 0.00% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 混合型-靈活 08-01 1.0700 1.0700 - 5.34% 16.98% 0.05 崔建波 0.15% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 混合型-靈活 08-01 1.0523 1.0523 - 5.06% 16.38% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 012914 混合型-偏股 08-01 0.8573 0.8573 -0.55% 9.13% 16.26% 0.18 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略輪動混合A 013078 混合型-偏股 08-01 0.9033 0.9033 -0.37% 8.40% 15.14% 2.68 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略輪動混合C 013079 混合型-偏股 08-01 0.8768 0.8768 -0.37% 7.95% 14.23% 0.28 崔建波 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 混合型-靈活 08-01 0.8969 0.8969 -0.19% 2.57% 13.00% 1.78 崔建波 0.15% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 混合型-靈活 08-01 0.8775 0.8775 -0.19% 2.32% 12.44% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 指數(shù)型-股票 08-01 1.1689 1.1689 0.10% 4.42% 11.19% 0.58 吳昊 0.12% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 混合型-偏股 08-01 1.4897 1.7597 -0.01% 3.68% 9.13% 0.12 吳昊 0.15% 購買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 債券型-混合二級 08-01 1.1642 1.1642 -0.10% -0.33% 9.01% 1.24 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 混合型-偏債 08-01 0.9912 0.9912 0.04% 2.63% 8.96% 0.67 崔建波 等 0.08% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 混合型-偏股 08-01 1.4964 1.4964 -0.01% 3.52% 8.80% 0.02 吳昊 0.00% 購買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 債券型-混合二級 08-01 1.1353 1.1353 -0.10% -0.43% 8.62% 12.41 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 混合型-偏債 08-01 0.9774 0.9774 0.05% 2.43% 8.54% 0.01 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 混合型-平衡 08-01 0.9944 0.9944 0.09% 1.68% 6.51% 0.18 牛偉松 0.15% 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 混合型-平衡 08-01 0.9807 0.9807 0.08% 1.37% 5.90% 1.32 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦豐利債券A 006416 債券型-混合二級 08-01 1.0672 1.2022 0.04% 1.68% 4.51% 2.57 牛偉松 0.80% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 債券型-長債 08-01 1.1512 1.3792 0.02% 0.80% 4.40% 34.94 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 債券型-長債 08-01 1.1357 1.3622 0.01% 0.69% 4.15% 2.71 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 債券型-混合二級 08-01 1.1137 1.1757 0.03% 1.46% 4.09% 1.29 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦添利純債A 007311 債券型-長債 08-01 1.0264 1.2197 0.05% 1.08% 3.33% 10.10 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦惠利純債A 003787 債券型-長債 08-01 1.0293 1.2953 0.00% 0.20% 2.59% 45.44 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦富利純債A 006731 債券型-長債 08-01 1.1084 1.2384 0.01% -0.20% 2.59% 20.23 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 008669 債券型-長債 08-01 1.0614 1.1534 - 1.31% 2.58% 80.36 吳佩珊 0.06% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 015597 債券型-長債 08-01 1.0403 1.0993 0.02% 0.50% 2.54% 24.38 牛偉松 0.03% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 017841 債券型-長債 08-01 1.0275 1.0755 0.01% 0.45% 2.54% 20.38 吳佩珊 0.03% 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 013730 債券型-長債 08-01 1.0237 1.1227 0.03% 1.09% 2.53% 10.37 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 債券型-長債 08-01 1.0905 1.1295 - 1.02% 2.53% 27.22 區(qū)德成 - 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 債券型-長債 08-01 1.0207 1.0799 0.02% 0.38% 2.47% 35.45 區(qū)德成 - 購買
方正富邦惠利純債C 003788 債券型-長債 08-01 1.0361 1.5151 0.01% 0.11% 2.38% 0.16 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 債券型-長債 08-01 1.1019 1.1599 0.02% 0.58% 2.37% 15.47 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 008670 債券型-長債 08-01 1.0504 1.1424 - 1.20% 2.36% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦富利純債C 006732 債券型-長債 08-01 1.0967 1.2167 0.01% -0.35% 2.31% 1.38 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 020067 債券型-長債 08-01 1.0247 1.0337 0.02% 0.14% 2.24% 32.43 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 債券型-長債 08-01 1.0936 1.1476 0.01% 0.47% 2.06% 0.14 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 債券型-長債 08-01 1.0386 1.0386 0.01% 0.88% 1.78% 0.41 吳佩珊 0.04% 購買
方正富邦添利純債C 007312 債券型-長債 08-01 1.0172 1.1965 0.05% 0.04% 1.69% 0.01 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 債券型-長債 08-01 1.0346 1.0346 0.01% 0.73% 1.48% 0.07 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 指數(shù)型-固收 08-01 1.0465 1.0465 0.01% 0.70% 1.24% 2.02 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 債券型-長債 08-01 1.0130 1.1380 0.00% -0.16% 1.22% 1.00 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 債券型-長債 08-01 1.0038 1.1265 0.01% -0.44% 0.75% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 指數(shù)型-股票 08-01 0.9998 0.9998 - - - 4.17 吳昊 等 0.12% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 指數(shù)型-股票 08-01 0.9997 0.9997 - - - 2.00 吳昊 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦金小寶貨幣 000797 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.4663 1.4610% 1.46% 1.45% 0.39% 283.84 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2668 0.9320% 0.93% 1.06% 0.30% 86.47 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3290 1.1760% 1.17% 1.30% 0.36% 14.38 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2980 1.0640% 1.05% 1.19% 0.33% 10.87 吳佩珊 - 購買
方正富邦貨幣E 023440 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3283 1.1750% 1.17% 1.30% 0.36% 0.01 吳佩珊 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期:2025-08-01

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 指數(shù)型-股票 08-01 1.0659 1.0659 -0.03% 1.0650 0.08% 0.85 于潤澤
方正富邦中證500ETF 510550 指數(shù)型-股票 08-01 1.5742 1.5742 -0.18% 1.5730 0.08% 0.27 于潤澤
方正富邦深證100ETF 159961 指數(shù)型-股票 08-01 1.7192 1.7192 -0.21% 1.7220 -0.16% 4.42 吳昊 等
方正富邦滬深300ETF 515360 指數(shù)型-股票 08-01 5.6051 1.3834 -0.50% 5.6070 -0.03% 2.04 徐維君
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 指數(shù)型-股票 08-01 0.6683 0.6683 -0.93% 0.6680 0.04% 0.66 徐維君 等
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 指數(shù)型-股票 08-01 0.8118 0.8118 -1.48% 0.8220 -1.26% 2.72 吳昊 等