方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦信泓混合A 006689 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-22 | 1.0003 | 1.0003 | 2.13% | 42.82% | 72.14% | 0.42 | 李朝昱 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦信泓混合C 008182 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-22 | 0.9621 | 0.9621 | 2.13% | 42.62% | 71.65% | 6.21 | 李朝昱 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.7293 | 1.7293 | 5.64% | 33.79% | 35.53% | 0.53 | 吳昊 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.6995 | 1.6995 | 5.64% | 33.60% | 35.13% | 0.54 | 吳昊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦致盛混合A 020424 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.4371 | 1.4371 | 3.48% | 36.33% | 33.86% | 0.03 | 湯戈 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦致盛混合C 020425 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.4145 | 1.4145 | 3.47% | 35.93% | 33.07% | 0.31 | 湯戈 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 017993 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.2013 | 1.2013 | 1.09% | 25.74% | 28.21% | 0.21 | 吳昊 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 017994 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.1747 | 1.1747 | 1.08% | 25.22% | 27.17% | 1.23 | 吳昊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.7355 | 1.7355 | 1.39% | 31.55% | 24.75% | 3.35 | 于潤(rùn)澤 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.6634 | 1.6634 | 1.38% | 31.28% | 24.25% | 1.02 | 于潤(rùn)澤 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.2410 | 2.0700 | 0.08% | 17.63% | 23.85% | 16.66 | 吳昊 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.2290 | 1.2290 | 0.16% | 17.38% | 23.39% | 7.70 | 吳昊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.4272 | 1.4272 | 1.10% | 26.49% | 21.93% | 0.03 | 于潤(rùn)澤 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.0580 | 1.0580 | 0.44% | 14.45% | 21.79% | 0.05 | 于潤(rùn)澤 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.3878 | 1.3878 | 1.09% | 26.32% | 21.61% | 0.02 | 于潤(rùn)澤 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 008602 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.3319 | 1.3319 | 0.96% | 18.23% | 19.92% | 0.75 | 喬培濤 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 0.7482 | 0.7482 | 0.88% | 17.48% | 19.77% | 6.22 | 喬培濤 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 0.9687 | 0.9687 | 0.87% | 17.48% | 19.76% | 0.02 | 喬培濤 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 008603 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.3242 | 1.3242 | 0.95% | 18.06% | 19.56% | 0.05 | 喬培濤 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.2200 | 1.2200 | 0.88% | 17.35% | 19.53% | 0.00 | 喬培濤 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦天睿混合A 007850 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-22 | 1.3657 | 1.6827 | 1.89% | 15.49% | 15.14% | 0.78 | 湯戈 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦天睿混合C 007851 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-22 | 1.3237 | 1.6337 | 1.89% | 15.42% | 14.97% | 1.39 | 湯戈 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 012913 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 0.9178 | 0.9178 | 0.68% | 8.42% | 12.17% | 5.11 | 崔建波 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦策略精選A 010072 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.77% | 7.67% | 11.69% | 3.58 | 崔建波 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦策略精選C 010073 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.77% | 7.59% | 11.52% | 0.11 | 崔建波 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 012914 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 0.8870 | 0.8870 | 0.67% | 7.99% | 11.26% | 0.17 | 崔建波 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 0.9238 | 0.9238 | 0.65% | 6.97% | 8.44% | 2.41 | 崔建波 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 0.8939 | 0.8939 | 0.65% | 6.53% | 7.57% | 0.20 | 崔建波 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 018815 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.1053 | 1.1053 | 2.99% | 11.65% | 5.96% | 0.16 | 吳昊 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 018816 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.0912 | 1.0912 | 2.99% | 11.32% | 5.34% | 0.23 | 吳昊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A 015514 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.0124 | 1.0124 | -0.48% | -0.07% | 5.08% | 0.24 | 崔建波 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.0744 | 1.0744 | - | 2.90% | 4.94% | 0.05 | 崔建波 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦天恒混合A 007959 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-22 | 1.5104 | 1.5104 | 0.03% | 3.71% | 4.57% | 2.16 | 吳昊 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.0546 | 1.0546 | - | 2.65% | 4.41% | 0.02 | 崔建波 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦天恒混合C 007960 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-22 | 1.5264 | 1.5264 | 0.02% | 3.55% | 4.26% | 0.00 | 吳昊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C 015515 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 0.9862 | 0.9862 | -0.49% | -0.48% | 4.22% | 0.03 | 崔建波 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦匯福一年定開混合A 011501 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-22 | 0.9082 | 0.9082 | 0.42% | 2.76% | 3.19% | 1.87 | 崔建波 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦均衡精選混合A 016754 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-22 | 0.9950 | 0.9950 | -0.13% | 0.42% | 2.74% | 0.15 | 牛偉松 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 008669 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0726 | 1.1646 | - | 1.43% | 2.67% | 80.92 | 吳佩珊 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦匯福一年定開混合C 011502 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-22 | 0.8868 | 0.8868 | 0.42% | 2.50% | 2.67% | 0.02 | 崔建波 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 008670 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0606 | 1.1526 | - | 1.31% | 2.45% | 0.00 | 吳佩珊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦豐利債券A 006416 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.0461 | 1.2021 | -0.03% | 0.47% | 2.20% | 2.39 | 牛偉松 | 0.80% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦均衡精選混合C 016755 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-22 | 0.9789 | 0.9789 | -0.14% | 0.10% | 2.12% | 0.48 | 牛偉松 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.2255 | 1.2255 | -0.33% | 6.70% | 1.89% | 0.78 | 吳昊 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0978 | 1.1368 | - | 0.90% | 1.87% | 27.27 | 區(qū)德成 | - | 購(gòu)買 |
| 方正富邦添利純債A 007311 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0106 | 1.2239 | 0.02% | 0.61% | 1.85% | 10.06 | 呂拙愚 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 013730 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0284 | 1.1274 | 0.01% | 0.58% | 1.81% | 10.36 | 區(qū)德成 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.03% | 0.61% | 1.81% | 0.32 | 吳佩珊 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦豐利債券C 006417 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.0889 | 1.1739 | -0.04% | 0.26% | 1.78% | 1.40 | 牛偉松 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | 0.44% | 1.50% | 0.06 | 吳佩珊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-22 | 0.9804 | 0.9804 | 0.03% | -0.62% | 1.34% | 0.58 | 崔建波 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦睿利純債A 003795 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.1025 | 1.3765 | -0.04% | -0.34% | 1.17% | 40.91 | 區(qū)德成 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-22 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | 0.56% | 1.06% | 3.19 | 吳佩珊 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦睿利純債C 003796 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0873 | 1.3588 | -0.04% | -0.43% | 0.97% | 2.35 | 區(qū)德成 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-22 | 0.9652 | 0.9652 | 0.03% | -0.82% | 0.94% | 0.01 | 崔建波 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦恒利純債A 008394 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0526 | 1.1556 | 0.01% | -0.51% | 0.56% | 15.30 | 吳佩珊 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 015597 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0385 | 1.0975 | -0.01% | -0.31% | 0.51% | 23.51 | 鄭瑛 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 017841 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0240 | 1.0720 | 0.01% | -0.53% | 0.44% | 20.15 | 吳佩珊 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦添利純債C 007312 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0106 | 1.1999 | 0.02% | -0.64% | 0.43% | 0.00 | 呂拙愚 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦恒利純債C 008395 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0436 | 1.1426 | 0.01% | -0.61% | 0.36% | 0.07 | 吳佩珊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0180 | 1.0772 | -0.05% | -0.39% | 0.34% | 35.17 | 區(qū)德成 | - | 購(gòu)買 |
| 方正富邦惠利純債A 003787 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0271 | 1.2931 | -0.03% | -0.43% | 0.20% | 52.42 | 區(qū)德成 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 020067 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0229 | 1.0319 | 0.00% | -0.44% | 0.18% | 16.89 | 區(qū)德成 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦惠利純債C 003788 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0298 | 1.5088 | -0.03% | -0.84% | -0.32% | 0.15 | 區(qū)德成 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦富利純債A 006731 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.1006 | 1.2306 | -0.12% | -1.06% | -0.80% | 19.52 | 鄭瑛 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦富利純債C 006732 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0878 | 1.2078 | -0.11% | -1.20% | -1.09% | 0.75 | 鄭瑛 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦紅利精選混合A 730002 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.4617 | 1.7317 | -0.62% | 0.82% | -1.11% | 0.10 | 吳昊 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦紅利精選混合C 007570 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 1.4666 | 1.4666 | -0.62% | 0.67% | -1.41% | 0.02 | 吳昊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 0.9903 | 1.1153 | 0.02% | -3.13% | -2.14% | 0.97 | 吳佩珊 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 0.9799 | 1.1026 | 0.01% | -3.31% | -2.59% | 0.00 | 吳佩珊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 0.5730 | 1.3230 | 1.96% | 10.70% | -4.16% | 0.21 | 吳昊 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-22 | 0.5494 | 0.5494 | 1.95% | 10.54% | -4.47% | 0.31 | 吳昊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.0835 | 1.0835 | -0.35% | -8.45% | -5.65% | 0.78 | 牛偉松 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-22 | 1.0557 | 1.0557 | -0.36% | -8.55% | -5.84% | 12.86 | 牛偉松 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | - | - | 0.01 | 區(qū)德成 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-22 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | - | - | 24.02 | 區(qū)德成 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.0724 | 1.0724 | 0.10% | - | - | 3.77 | 吳昊 等 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.0706 | 1.0706 | 0.10% | - | - | 1.07 | 吳昊 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券A 023683 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-22 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% | - | - | 2.49 | 牛偉松 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券C 023684 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-22 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | - | - | 4.09 | 牛偉松 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦金小寶貨幣A 000797 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.4135 | 1.4130% | 1.41% | 1.41% | 0.35% | 259.13 | 區(qū)德成 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦貨幣A 730003 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.4815 | 1.0570% | 0.95% | 0.97% | 0.24% | 121.62 | 吳佩珊 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦貨幣B 730103 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.5458 | 1.3000% | 1.19% | 1.21% | 0.30% | 18.13 | 吳佩珊 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 方正富邦貨幣C 020616 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.5158 | 1.1890% | 1.08% | 1.10% | 0.28% | 8.01 | 吳佩珊 等 | - | 購(gòu)買 |
| 方正富邦貨幣E 023440 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.5457 | 1.3000% | 1.19% | 1.21% | 0.30% | 0.00 | 吳佩珊 等 | - | 購(gòu)買 |
| 方正富邦金小寶貨幣C 026138 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-22 | 0.3697 | 1.2500% | 1.25% | - | - | - | 區(qū)德成 等 | - | 購(gòu)買 |
場(chǎng)內(nèi)基金
最新更新日期:2025-12-22
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.0061 | 1.0061 | 2.94% | 1.0050 | 0.11% | 0.69 | 徐維君 等 |
| 方正富邦深證100ETF 159961 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 2.1138 | 2.1138 | 1.47% | 2.1110 | 0.13% | 4.40 | 吳昊 等 |
| 方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.0422 | 1.0422 | 1.31% | 1.0410 | 0.12% | 3.45 | 吳昊 等 |
| 方正富邦中證500ETF 510550 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.8400 | 1.8400 | 1.18% | 1.8380 | 0.11% | 0.26 | 于潤(rùn)澤 |
| 方正富邦滬深300ETF 515360 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 6.4830 | 1.6001 | 0.93% | 6.4770 | 0.09% | 2.37 | 徐維君 |
| 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-22 | 1.2366 | 1.2366 | 0.11% | 1.2400 | -0.27% | 4.89 | 于潤(rùn)澤 |