聚焦大周期
33.79%近6月方正富邦信泓混...
保險實力領跑大金融
107.76%成立以來方正富邦中證保...
擁抱科技 聚焦新能源
23.19%近6月方正富邦科技創(chuàng)...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0437 | 1.0437 | 0.04% |
| 12-18 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% |
| 12-17 | 1.0432 | 1.0432 | 0.04% |
| 12-16 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0427 | 1.0427 | 0.02% |
| 12-12 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% |
| 12-11 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% |
| 12-10 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0419 | 1.0419 | 0.02% |
| 12-08 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% |
| 12-05 | 1.0413 | 1.0413 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.12% | 0.34% | 0.76% | 0.60% | 1.64% | 1.81% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.09% | -0.06% | 0.45% | 0.16% | 0.97% | 1.26% | 6.61% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 612 | 3521 | 103 | 3515 | 254 | 3485 | 811 | 3406 | 632 | 3241 | 697 | 3218 | -- | 2694 | -- | 2303 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅2.19%
日漲幅2.19%
日漲幅1.68%
日漲幅1.26%
日漲幅1.25%
日漲幅1.17%
日漲幅1.17%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 221人 |
| 景順長城中證同業(yè)存單A | 220人 |
| 交銀穩(wěn)安90天持有期債 | 216人 |
| 萬家中證A500ETF | 225人 |
| 諾安成長混合A | 227人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1