諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
諾安基金 2013年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2013-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 諾安鴻鑫保本混合 | 詳情 | -549.84 | 571.60 | - | -349.24 | - | 52.04 | - |
2 | 000151 | 諾安信用一年定開債券 | 詳情 | 898.10 | - | - | 0.15 | 0.02% | - | - |
3 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定開債券 | 詳情 | 4,081.17 | - | - | 1.44 | 0.04% | - | - |
4 | 150073 | 諾安穩(wěn)健 | 詳情 | 1,958.98 | 1,290.01 | 65.85% | - | - | 59.93 | 3.06% |
5 | 150075 | 諾安進取 | 詳情 | 1,958.98 | 1,290.01 | 65.85% | - | - | 59.93 | 3.06% |
6 | 159921 | 諾安中小板等權(quán)重ETF | 詳情 | 1,044.64 | 1,272.25 | 121.79% | - | - | 34.99 | 3.35% |
7 | 163208 | 諾安油氣能源 | 詳情 | 5,985.99 | - | - | - | - | 415.88 | 6.95% |
8 | 163209 | 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級 | 詳情 | 1,958.98 | 1,290.01 | 65.85% | - | - | 59.93 | 3.06% |
9 | 163210 | 諾安純債定期開放債券A | 詳情 | -74.06 | - | - | -23.32 | - | - | - |
10 | 163211 | 諾安純債定期開放債券C | 詳情 | -74.06 | - | - | -23.32 | - | - | - |
11 | 320001 | 諾安平衡 | 詳情 | 34,433.21 | -28,482.64 | - | -511.73 | - | 5,228.79 | 15.19% |
12 | 320002 | 諾安貨幣A | 詳情 | 13,602.10 | - | - | 1,012.04 | 7.44% | - | - |
13 | 320003 | 諾安先鋒混合 | 詳情 | 162,770.00 | 49,751.65 | 30.57% | 200.37 | 0.12% | 9,938.36 | 6.11% |
14 | 320004 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 3,064.10 | - | - | -347.22 | - | - | - |
15 | 320005 | 諾安價值增長混合 | 詳情 | 26,404.72 | -11,217.50 | - | 5.98 | 0.02% | 8,305.86 | 31.46% |
16 | 320006 | 諾安靈活配置 | 詳情 | 34,049.15 | 13,090.32 | 38.45% | 1,155.49 | 3.39% | 3,237.48 | 9.51% |
17 | 320007 | 諾安成長混合 | 詳情 | 6,281.52 | 7,796.77 | 124.12% | - | - | 1,020.33 | 16.24% |
18 | 320008 | 諾安增利債券A | 詳情 | 396.54 | 270.09 | 68.11% | 76.12 | 19.20% | - | - |
19 | 320009 | 諾安增利債券B | 詳情 | 396.54 | 270.09 | 68.11% | 76.12 | 19.20% | - | - |
20 | 320010 | 諾安中證100 | 詳情 | -7,981.93 | -8,841.35 | - | 26.70 | - | 2,041.35 | - |
21 | 320011 | 諾安中小盤精選混合 | 詳情 | 24,742.70 | 10,726.29 | 43.35% | - | - | 1,404.33 | 5.68% |
22 | 320012 | 諾安主題精選混合 | 詳情 | 22,648.71 | 11,798.14 | 52.09% | 1,397.83 | 6.17% | 939.57 | 4.15% |
23 | 320013 | 諾安全球黃金 | 詳情 | -37,020.94 | - | - | -1.87 | - | - | - |
24 | 320014 | 諾安上證新興聯(lián)接 | 詳情 | 7,994.15 | 26.91 | 0.34% | - | - | 2.18 | 0.03% |
25 | 320015 | 諾安行業(yè)輪動混合 | 詳情 | 16,616.93 | 8,126.69 | 48.91% | 1,499.42 | 9.02% | 306.08 | 1.84% |
26 | 320016 | 諾安多策略混合 | 詳情 | 8,987.10 | 6,989.15 | 77.77% | -101.72 | - | 296.06 | 3.29% |
27 | 320017 | 諾安全球不動產(chǎn) | 詳情 | 34.03 | 386.27 | 1,134.94% | - | - | 492.63 | 1,447.45% |
28 | 320018 | 諾安新動力靈活配置 | 詳情 | 4,916.53 | 5,580.17 | 113.50% | -5.27 | - | 56.41 | 1.15% |
29 | 320019 | 諾安貨幣B | 詳情 | 13,602.10 | - | - | 1,012.04 | 7.44% | - | - |
30 | 320020 | 諾安匯鑫保本 | 詳情 | 9,462.66 | 3,382.69 | 35.75% | 507.76 | 5.37% | 369.05 | 3.90% |
31 | 320021 | 諾安雙利債券 | 詳情 | 3,705.85 | 341.15 | 9.21% | -1,196.27 | - | - | - |
32 | 320022 | 諾安研究精選股票 | 詳情 | 277.93 | -60.60 | - | - | - | 0.22 | 0.08% |
33 | 510260 | 諾安上證新興ETF | 詳情 | 10,989.04 | -495.60 | - | - | - | 601.70 | 5.48% |
諾安基金 2013年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2013-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150073 | 諾安穩(wěn)健 | 詳情 | 1,201.93 | 619.09 | 51.51% | - | - | 55.57 | 4.62% |
2 | 150075 | 諾安進取 | 詳情 | 1,201.93 | 619.09 | 51.51% | - | - | 55.57 | 4.62% |
3 | 159921 | 諾安中小板等權(quán)重ETF | 詳情 | 570.84 | 1,057.75 | 185.30% | - | - | 31.17 | 5.46% |
4 | 163208 | 諾安油氣能源 | 詳情 | 3,028.80 | - | - | - | - | 256.43 | 8.47% |
5 | 163209 | 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級 | 詳情 | 1,201.93 | 619.09 | 51.51% | - | - | 55.57 | 4.62% |
6 | 163210 | 諾安純債定期開放債券A | 詳情 | 895.00 | - | - | - | - | - | - |
7 | 163211 | 諾安純債定期開放債券C | 詳情 | 895.00 | - | - | - | - | - | - |
8 | 320001 | 諾安平衡 | 詳情 | -22,201.75 | -7,885.83 | - | 3.36 | - | 2,871.52 | - |
9 | 320002 | 諾安貨幣A | 詳情 | 7,303.84 | - | - | 934.52 | 12.79% | - | - |
10 | 320003 | 諾安先鋒混合 | 詳情 | 23,748.35 | 37,575.51 | 158.22% | 184.64 | 0.78% | 7,038.36 | 29.64% |
11 | 320004 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 2,402.05 | - | - | 431.50 | 17.96% | - | - |
12 | 320005 | 諾安價值增長混合 | 詳情 | -28,242.55 | -6,904.79 | - | - | - | 4,987.59 | - |
13 | 320006 | 諾安靈活配置 | 詳情 | 860.76 | 12,470.66 | 1,448.79% | 1,175.53 | 136.57% | 1,900.36 | 220.78% |
14 | 320007 | 諾安成長混合 | 詳情 | 2,319.18 | 6,590.24 | 284.16% | - | - | 607.61 | 26.20% |
15 | 320008 | 諾安增利債券A | 詳情 | 267.05 | 0.22 | 0.08% | 162.09 | 60.69% | - | - |
16 | 320009 | 諾安增利債券B | 詳情 | 267.05 | 0.22 | 0.08% | 162.09 | 60.69% | - | - |
17 | 320010 | 諾安中證100 | 詳情 | -11,657.30 | -3,084.66 | - | 26.70 | - | 1,124.98 | - |
18 | 320011 | 諾安中小盤精選混合 | 詳情 | 7,480.94 | 5,869.30 | 78.46% | - | - | 964.95 | 12.90% |
19 | 320012 | 諾安主題精選混合 | 詳情 | 3,152.11 | 5,799.46 | 183.99% | 1,722.63 | 54.65% | 779.73 | 24.74% |
20 | 320013 | 諾安全球黃金 | 詳情 | -34,712.08 | - | - | -1.87 | - | - | - |
21 | 320014 | 諾安上證新興聯(lián)接 | 詳情 | 771.74 | -12.62 | - | - | - | 1.48 | 0.19% |
22 | 320015 | 諾安行業(yè)輪動混合 | 詳情 | 3,144.83 | -711.94 | - | 1,875.84 | 59.65% | 230.79 | 7.34% |
23 | 320016 | 諾安多策略混合 | 詳情 | 1,976.37 | 3,224.02 | 163.13% | - | - | 277.50 | 14.04% |
24 | 320017 | 諾安全球不動產(chǎn) | 詳情 | 579.72 | 744.79 | 128.48% | - | - | 259.60 | 44.78% |
25 | 320018 | 諾安新動力靈活配置 | 詳情 | 3,657.27 | 4,760.94 | 130.18% | -5.27 | - | 47.81 | 1.31% |
26 | 320019 | 諾安貨幣B | 詳情 | 7,303.84 | - | - | 934.52 | 12.79% | - | - |
27 | 320020 | 諾安匯鑫保本 | 詳情 | 6,907.63 | 462.11 | 6.69% | 938.51 | 13.59% | 286.00 | 4.14% |
28 | 320021 | 諾安雙利債券 | 詳情 | 951.60 | -944.08 | - | -321.62 | - | - | - |
29 | 320022 | 諾安研究精選股票 | 詳情 | 24.91 | -54.35 | - | - | - | 0.18 | 0.71% |
30 | 510260 | 諾安上證新興ETF | 詳情 | 1,424.42 | -1,932.55 | - | - | - | 377.61 | 26.51% |