國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
國新國證基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.39% | 25.95% | 18.92 |
2 | 000786 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.39% | 25.95% | 18.92 |
3 | 000787 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.39% | 25.95% | 18.92 |
4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.89% | - | 5.64% | 1.99 |
5 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | - | 5.75% | 0.52 |
6 | 009399 | 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 153.93% | 2.23% | 0.80 |
7 | 010626 | 國新國證榮贏63個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 183.61% | 0.40% | 21.69 |
8 | 012673 | 國新國證融興6個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.37% | 8.67% | 1.74% | 0.44 |
9 | 012674 | 國新國證融興6個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.37% | 8.67% | 1.74% | 0.44 |
10 | 012675 | 國新國證融澤6個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.94% | 17.25% | 0.29% | 1.14 |
11 | 012676 | 國新國證融澤6個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.94% | 17.25% | 0.29% | 1.14 |
12 | 015813 | 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.28% | 3.52% | 0.36 |
13 | 015814 | 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.28% | 3.52% | 0.36 |
14 | 016838 | 國新國證鑫頤中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.68% | 0.02% | 19.95 |
15 | 016839 | 國新國證鑫頤中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.68% | 0.02% | 19.95 |
16 | 017187 | 國新國證鑫裕央企債六個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.21% | 1.58% | 8.03 |
17 | 018109 | 國新國證鑫泰三個月定開債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.69% | 2.95% | 3.12 |
國新國證基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.16% | 2.87% | 19.14 |
2 | 000786 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.16% | 2.87% | 19.14 |
3 | 000787 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.16% | 2.87% | 19.14 |
4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.45% | - | 7.40% | 2.20 |
5 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.76% | - | 6.89% | 0.54 |
6 | 009399 | 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 72.18% | 5.74% | 0.79 |
7 | 010626 | 國新國證榮贏63個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 183.70% | 0.37% | 21.51 |
8 | 012673 | 國新國證融興6個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.38% | 57.66% | 2.09% | 0.45 |
9 | 012674 | 國新國證融興6個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.38% | 57.66% | 2.09% | 0.45 |
10 | 012675 | 國新國證融澤6個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.48% | 48.40% | 2.78% | 1.18 |
11 | 012676 | 國新國證融澤6個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.48% | 48.40% | 2.78% | 1.18 |
12 | 015813 | 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.11% | 5.19% | 0.44 |
13 | 015814 | 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 5.11% | 5.19% | 0.44 |
14 | 016838 | 國新國證鑫頤中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.87% | 0.01% | 19.81 |
15 | 016839 | 國新國證鑫頤中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.87% | 0.01% | 19.81 |
16 | 017187 | 國新國證鑫裕央企債六個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 151.73% | 0.86% | 7.99 |
17 | 018109 | 國新國證鑫泰三個月定開債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 180.86% | 0.13% | 2.01 |
國新國證基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.02% | 4.75% | 18.32 |
2 | 000786 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.02% | 4.75% | 18.32 |
3 | 000787 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.02% | 4.75% | 18.32 |
4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.06% | - | 6.57% | 2.66 |
5 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.97% | - | 6.45% | 0.63 |
6 | 009399 | 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.81% | 3.75% | 7.60 |
7 | 010626 | 國新國證榮贏63個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 184.01% | 0.32% | 21.30 |
8 | 012673 | 國新國證融興6個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57.53% | 56.58% | 3.22% | 0.14 |
9 | 012674 | 國新國證融興6個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57.53% | 56.58% | 3.22% | 0.14 |
10 | 012675 | 國新國證融澤6個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.54% | 50.38% | 6.79% | 1.42 |
11 | 012676 | 國新國證融澤6個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.54% | 50.38% | 6.79% | 1.42 |
12 | 015813 | 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 4.37% | 6.84% | 0.51 |
13 | 015814 | 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 4.37% | 6.84% | 0.51 |
14 | 016838 | 國新國證鑫頤中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.01% | 0.02% | 19.74 |
15 | 016839 | 國新國證鑫頤中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.01% | 0.02% | 19.74 |
16 | 017187 | 國新國證鑫裕央企債六個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.55% | 0.85% | 7.58 |
國新國證基金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.71% | 4.45% | 14.78 |
2 | 000786 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.71% | 4.45% | 14.78 |
3 | 000787 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.71% | 4.45% | 14.78 |
4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.45% | - | 9.54% | 4.56 |
5 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.50% | - | 34.60% | 0.10 |
6 | 009399 | 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.89% | 3.32% | 7.88 |
7 | 010626 | 國新國證榮贏63個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.12% | 0.32% | 21.10 |
8 | 012673 | 國新國證融興6個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.28% | 53.75% | 5.46% | 0.16 |
9 | 012674 | 國新國證融興6個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.28% | 53.75% | 5.46% | 0.16 |
10 | 012675 | 國新國證融澤6個月定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 45.80% | 35.34% | 0.99% | 1.33 |
11 | 012676 | 國新國證融澤6個月定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 45.80% | 35.34% | 0.99% | 1.33 |
12 | 015813 | 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 4.95% | 2.74% | 0.64 |
13 | 015814 | 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 4.95% | 2.74% | 0.64 |
14 | 016838 | 國新國證鑫頤中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.69% | 44.29% | 0.01 |
15 | 016839 | 國新國證鑫頤中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.69% | 44.29% | 0.01 |
16 | 017187 | 國新國證鑫裕央企債六個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.03% | 1.50% | 7.54 |