基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:臘博先生:中國(guó)國(guó)籍,新西蘭梅西大學(xué)榮譽(yù)學(xué)士、金融碩士。多年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2003年7月至2006年4月,在新西蘭ANYING國(guó)際金融有限公司擔(dān)任貨幣策略師;2007年1月至2008年5月,在新西蘭FORSIGHT金融研究有限公司擔(dān)任策略分析師;2007年1月至2008年5月,在新西蘭FORSIGHT金融研究有限公司擔(dān)任策略分析師;2008年5月至2010年8月,在長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司擔(dān)任策略研究員;2010年8月至2014年12月就職于中歐基金管理有限公司,其中2010年8月至2012年1月?lián)魏暧^、策略研究員,2012年1月至2013年8月?lián)沃袣W新趨勢(shì)股票型證券投資基金、中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中歐穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金、中歐信用增利分級(jí)債券型證券投資基金、中歐貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理助理,2013年8月至2014年12月?lián)沃袣W穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2014年12月加入興業(yè)基金管理有限公司,2015年5月14日至2018年9月10日擔(dān)任興業(yè)聚利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月21日至2018年8月9日擔(dān)任興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年7月8日至2017年1月19日擔(dān)任興業(yè)聚惠靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年7月24日起擔(dān)任興業(yè)定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年2月3日至2017年7月26日任興業(yè)聚寶靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年2月19日至2017年5月9日任興業(yè)聚盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年3月18日至2017年5月9日任興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2016年4月8日起任興業(yè)聚盈混合型證券投資基金(原興業(yè)聚盈靈活配置混合型證券投資基金)基金經(jīng)理,2016年4月25日至2024年5月23日任興業(yè)聚鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年6月30日至2017年9月7日任興業(yè)聚源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年11月4日至2018年5月8日任興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年3月20日至2018年5月8日任興業(yè)18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年12月29日起任興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年4月19日起任興業(yè)龍騰雙益平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年2月22日至2022年4月13日任興業(yè)裕恒債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年9月28日至2024年9月24日任興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年12月23日起任興業(yè)聚申一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年7月29日起擔(dān)任興業(yè)聚乾混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年9月28日起擔(dān)任興業(yè)聚興混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年1月12日起擔(dān)任興業(yè)裕恒債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021555 | 興業(yè)恒悅180天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 5.46 | 2024-08-13 ~ 至今 | 355天 | 5.13% |
021554 | 興業(yè)恒悅180天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 57.97 | 2024-08-13 ~ 至今 | 355天 | 5.43% |
021438 | 興業(yè)裕恒債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.10 | 2024-05-10 ~ 至今 | 1年又85天 | 3.44% |
003671 | 興業(yè)裕恒債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 70.19 | 2024-01-12 ~ 至今 | 1年又204天 | 6.67% |
013748 | 興業(yè)聚盈混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2021-10-13 ~ 至今 | 3年又295天 | 3.09% |
012026 | 興業(yè)聚興混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.24 | 2021-09-28 ~ 至今 | 3年又310天 | 6.36% |
012025 | 興業(yè)聚興混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.42 | 2021-09-28 ~ 至今 | 3年又310天 | 7.60% |
012023 | 興業(yè)聚乾混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.12 | 2021-07-29 ~ 至今 | 4年又6天 | 3.62% |
012024 | 興業(yè)聚乾混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.06 | 2021-07-29 ~ 至今 | 4年又6天 | 1.56% |
010782 | 興業(yè)聚申一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.36 | 2020-12-23 ~ 至今 | 4年又224天 | 4.16% |
010781 | 興業(yè)聚申一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.76 | 2020-12-23 ~ 至今 | 4年又224天 | 7.08% |
009359 | 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.23 | 2020-09-28 ~ 2024-09-24 | 3年又362天 | -4.71% |
009358 | 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.26 | 2020-09-28 ~ 2024-09-24 | 3年又362天 | -3.17% |
008221 | 興業(yè)聚鑫靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2019-11-18 ~ 2024-05-23 | 4年又188天 | 21.00% |
003671 | 興業(yè)裕恒債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 70.19 | 2019-02-22 ~ 2022-04-13 | 3年又51天 | 10.19% |
005706 | 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.72 | 2018-04-19 ~ 至今 | 7年又108天 | 81.81% |
005340 | 興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 50.59 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又219天 | 38.17% |
003952 | 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 8.61 | 2017-03-20 ~ 2018-05-08 | 1年又49天 | 4.39% |
003953 | 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.11 | 2017-03-20 ~ 2018-05-08 | 1年又49天 | 3.98% |
003671 | 興業(yè)裕恒債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 70.19 | 2016-11-04 ~ 2018-05-08 | 1年又185天 | 4.89% |
002923 | 興業(yè)聚惠混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.80 | 2016-07-01 ~ 2017-01-19 | 202天 | 0.61% |
002660 | 興業(yè)聚源混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.21 | 2016-06-30 ~ 2017-09-07 | 1年又69天 | 8.50% |
002769 | 興業(yè)短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.62 | 2016-05-16 ~ 2017-05-09 | 358天 | 1.18% |
002498 | 興業(yè)聚鑫靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.59 | 2016-04-25 ~ 2024-05-23 | 8年又30天 | 48.45% |
002494 | 興業(yè)聚盈混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.88 | 2016-04-08 ~ 至今 | 9年又119天 | 50.63% |
002507 | 興業(yè)定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.69 | 2016-03-23 ~ 至今 | 9年又135天 | 45.49% |
002524 | 興業(yè)福益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 26.38 | 2016-03-18 ~ 2017-05-09 | 1年又52天 | -0.50% |
002301 | 興業(yè)短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 16.06 | 2016-02-19 ~ 2017-05-09 | 1年又80天 | 5.50% |
002330 | 興業(yè)聚寶靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2016-02-03 ~ 2017-07-26 | 1年又174天 | 5.60% |
000546 | 興業(yè)定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 29.87 | 2015-07-24 ~ 至今 | 10年又13天 | 59.96% |
001547 | 興業(yè)聚惠混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.90 | 2015-07-08 ~ 2017-01-19 | 1年又196天 | 15.90% |
001321 | 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2015-05-21 ~ 2018-05-29 | 3年又9天 | -2.10% |
001272 | 興業(yè)聚利靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.49 | 2015-05-14 ~ 2018-09-10 | 3年又120天 | 13.90% |
166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.10 | 2013-08-29 ~ 2014-12-09 | 1年又102天 | 7.92% |
166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.09 | 2013-08-29 ~ 2014-12-09 | 1年又102天 | 8.48% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021555 | 興業(yè)恒悅180天持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 0.60% | 1191|1339 | 1.58% | 843|1275 | - | -|1179 | - | -|987 | 2.11% | 640|1260 |
021554 | 興業(yè)恒悅180天持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 0.68% | 1167|1339 | 1.74% | 791|1275 | - | -|1179 | - | -|987 | 2.28% | 585|1260 |
021438 | 興業(yè)裕恒債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.41% | 1690|3374 | 0.70% | 1658|3288 | 3.08% | 612|3060 | - | -|2487 | 0.78% | 1617|3265 |
003671 | 興業(yè)裕恒債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.41% | 1690|3374 | 0.70% | 1658|3288 | 3.04% | 650|3060 | 8.21% | 457|2487 | 0.78% | 1617|3265 |
013748 | 興業(yè)聚盈混合C | 混合型-偏債 | 1.33% | 983|1360 | 1.39% | 977|1341 | 3.68% | 1039|1307 | 3.52% | 878|1243 | 1.24% | 1008|1338 |
012026 | 興業(yè)聚興混合C | 混合型-偏債 | 1.24% | 1024|1360 | 1.65% | 897|1341 | 3.86% | 1021|1307 | 5.95% | 613|1243 | 1.70% | 857|1338 |
012025 | 興業(yè)聚興混合A | 混合型-偏債 | 1.32% | 987|1360 | 1.82% | 847|1341 | 4.17% | 979|1307 | 6.60% | 530|1243 | 1.88% | 807|1338 |
012023 | 興業(yè)聚乾混合A | 混合型-偏債 | 1.54% | 903|1360 | 1.46% | 960|1341 | 3.50% | 1068|1307 | 4.17% | 812|1243 | 1.28% | 996|1338 |
012024 | 興業(yè)聚乾混合C | 混合型-偏債 | 1.41% | 950|1360 | 1.20% | 1052|1341 | 2.98% | 1115|1307 | 3.13% | 909|1243 | 0.98% | 1093|1338 |
010782 | 興業(yè)聚申一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 1.13% | 1063|1360 | 1.16% | 1065|1341 | 3.08% | 1103|1307 | 2.21% | 984|1243 | 0.97% | 1098|1338 |
010781 | 興業(yè)聚申一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 1.29% | 1002|1360 | 1.47% | 957|1341 | 3.70% | 1036|1307 | 3.45% | 886|1243 | 1.32% | 984|1338 |
005706 | 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 | 混合型-偏債 | 2.62% | 492|1360 | 4.17% | 288|1341 | 6.58% | 642|1307 | 7.36% | 436|1243 | 2.56% | 606|1338 |
005340 | 興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.68% | 609|3374 | 1.02% | 842|3288 | 2.81% | 871|3060 | 8.31% | 428|2487 | 0.96% | 1157|3265 |
002494 | 興業(yè)聚盈混合A | 混合型-偏債 | 1.41% | 950|1360 | 1.54% | 937|1341 | 3.99% | 997|1307 | 4.14% | 818|1243 | 1.42% | 945|1338 |
002507 | 興業(yè)定開(kāi)債C | 債券型-混合一級(jí) | 1.20% | 258|826 | 1.44% | 275|786 | 4.62% | 201|743 | 9.69% | 97|638 | 1.77% | 261|784 |
000546 | 興業(yè)定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 1.23% | 253|826 | 1.62% | 231|786 | 5.02% | 174|743 | 10.56% | 67|638 | 1.93% | 233|784 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1