基金經理簡介:孟飛先生:西南財經大學金融學碩士學歷,具有基金從業(yè)資格。2008年2月至2013年5月在第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司擔任高級交易經理,2013年5月至2015年12月在南方基金管理有限公司擔任基金經理,2016年4月至2018年4月在深圳慈曜資產管理有限公司擔任總經理助理,2018年4月至2019年8月在山西證券擔任投顧負責人,2019年8月至2022年6月在萬聯(lián)證券擔任投資經理。2022年6月加入富榮基金,現(xiàn)任富榮基金管理有限公司固定收益部副總經理、基金經理。2023年1月18日起任富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金、富榮富興純債債券型證券投資基金基金經理?,F(xiàn)任富榮貨幣市場基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021917 | 富榮富興純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.03 | 2024-07-25 ~ 至今 | 282天 | 1.65% |
003468 | 富榮貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 54.41 | 2024-05-31 ~ 至今 | 337天 | 1.49% |
003467 | 富榮貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.08 | 2024-05-31 ~ 至今 | 337天 | 1.27% |
006488 | 富榮富開1-3年國開債純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.18 | 2023-01-18 ~ 至今 | 2年又106天 | 6.85% |
007907 | 富榮富開1-3年國開債純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.99 | 2023-01-18 ~ 至今 | 2年又106天 | 7.33% |
004441 | 富榮富興純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.49 | 2023-01-18 ~ 至今 | 2年又106天 | 8.59% |
000086 | 南方穩(wěn)利1年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.47 | 2015-07-06 ~ 2015-12-16 | 163天 | 3.49% |
000720 | 南方穩(wěn)利1年持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.22 | 2015-07-06 ~ 2015-12-16 | 163天 | 3.26% |
160128 | 南方金利定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.26 | 2015-07-06 ~ 2015-12-16 | 163天 | 8.14% |
160129 | 南方金利定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.87 | 2015-07-06 ~ 2015-12-16 | 163天 | 7.95% |
202102 | 南方多利增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 2.35 | 2015-07-06 ~ 2015-12-16 | 163天 | 5.95% |
202103 | 南方多利增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 17.42 | 2015-07-06 ~ 2015-12-16 | 163天 | 6.09% |
202110 | 南方潤元純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.10 | 2015-01-13 ~ 2015-12-30 | 351天 | 9.06% |
202108 | 南方潤元純債債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 24.65 | 2015-01-13 ~ 2015-12-30 | 351天 | 9.53% |
202213 | 南方核心競爭混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.20 | 2014-09-19 ~ 2015-12-30 | 1年又102天 | 39.92% |
000561 | 南方啟元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.85 | 2014-07-25 ~ 2015-12-30 | 1年又158天 | 10.40% |
000562 | 南方啟元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.11 | 2014-07-25 ~ 2015-12-30 | 1年又158天 | 9.70% |
000023 | 南方中債中期票據指數債券C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.05 | 2014-07-25 ~ 2015-12-30 | 1年又158天 | 9.74% |
160124 | 南方中債10年期國債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.38 | 2014-07-25 ~ 2015-12-30 | 1年又158天 | 10.04% |
160123 | 南方中債10年期國債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.38 | 2014-07-25 ~ 2015-12-30 | 1年又158天 | 10.61% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021917 | 富榮富興純債C | 債券型-長債 | 0.70% | 336|3313 | 3.72% | 161|3187 | - | -|2948 | - | -|2435 | 1.02% | 238|3289 |
003468 | 富榮貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.40% | 168|897 | 0.80% | 247|891 | 1.63% | 332|875 | 3.64% | 341|782 | 0.52% | 233|896 |
003467 | 富榮貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 555|897 | 0.68% | 652|891 | 1.39% | 726|875 | 3.14% | 673|782 | 0.44% | 644|896 |
006488 | 富榮富開1-3年國開債純債A | 債券型-長債 | 0.04% | 2622|3313 | 1.59% | 2306|3187 | 2.88% | 2013|2948 | 6.03% | 1929|2435 | 0.01% | 2819|3289 |
007907 | 富榮富開1-3年國開債純債C | 債券型-長債 | 0.04% | 2622|3313 | 1.56% | 2365|3187 | 2.92% | 1967|2948 | 6.55% | 1734|2435 | 0.02% | 2788|3289 |
004441 | 富榮富興純債A | 債券型-長債 | 0.73% | 305|3313 | 3.77% | 152|3187 | 3.61% | 1137|2948 | 7.19% | 1390|2435 | 1.05% | 223|3289 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1