基金經(jīng)理簡介:李邦長先生:中國國籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格證書。曾任安永華明會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師,2010年3月加入華安基金管理有限公司,先后從事基金運(yùn)營、債券交易和債券研究等工作,2014年9月起擔(dān)任基金經(jīng)理助理,2016年3月至2019年12月?lián)稳A安月月鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金、華安季季鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金、華安月安鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年3月起,同時擔(dān)任華安日日鑫貨幣市場基金的基金經(jīng)理.2016年11月起,同時擔(dān)任華安鼎豐債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年12月至2022年2月,同時擔(dān)任華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年7月起,同時擔(dān)任華安匯財(cái)通貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2021年3月起,同時擔(dān)任華安現(xiàn)金富利投資基金、華安現(xiàn)金潤利浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2022年6月起,同時擔(dān)任華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月17日擔(dān)任華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華安現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008675 | 華安鑫浦定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 82.65 | 2025-03-17 ~ 至今 | 47天 | 0.54% |
008676 | 華安鑫浦定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2025-03-17 ~ 至今 | 47天 | 0.52% |
022601 | 華安現(xiàn)金富利貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2024-11-13 ~ 至今 | 171天 | 0.63% |
021126 | 華安鼎豐債券發(fā)起式E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.55 | 2024-03-26 ~ 至今 | 1年又38天 | 3.64% |
018923 | 華安現(xiàn)金富利貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 7.60 | 2023-07-24 ~ 至今 | 1年又284天 | 3.14% |
016468 | 華安鼎豐債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.05 | 2022-11-03 ~ 至今 | 2年又182天 | 7.70% |
016063 | 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 29.76 | 2022-06-29 ~ 至今 | 2年又309天 | 5.97% |
000873 | 華安現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 102.50 | 2021-03-08 ~ 2025-03-25 | 4年又18天 | 7.80% |
000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 935.96 | 2021-03-08 ~ 2025-03-25 | 4年又18天 | 8.85% |
007746 | 華安現(xiàn)金潤利 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-浮動凈值 | 0.53 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又57天 | 7.64% |
041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 65.37 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又57天 | 8.75% |
040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 72.03 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又57天 | 7.67% |
000709 | 華安匯財(cái)通貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 304.01 | 2019-07-01 ~ 至今 | 5年又308天 | 11.62% |
005377 | 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 21.16 | 2017-12-13 ~ 2022-02-07 | 4年又57天 | 17.03% |
003847 | 華安鼎豐債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.22 | 2016-11-30 ~ 至今 | 8年又156天 | 43.80% |
511600 | 華安日日鑫貨幣H | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29 | 2016-09-09 ~ 至今 | 8年又238天 | 22.22% |
040033 | 華安月安鑫短期理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 1.00 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 4.92% | |
040039 | 華安日日鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.48 | 2016-03-02 ~ 至今 | 9年又64天 | 26.70% |
040038 | 華安日日鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1538.60 | 2016-03-02 ~ 至今 | 9年又64天 | 23.95% |
040030 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 0.16 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 7.00% |
040029 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 2.31 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 7.79% |
040031 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 45.25 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 6.25% |
040028 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 0.19 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 7.22% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008675 | 華安鑫浦定開債A | 債券型-長債 | 1.04% | 102|3313 | 2.15% | 1260|3187 | 4.30% | 553|2948 | 8.62% | 575|2435 | 1.34% | 94|3289 |
008676 | 華安鑫浦定開債C | 債券型-長債 | 0.99% | 130|3313 | 2.02% | 1520|3187 | 4.04% | 748|2948 | 8.08% | 823|2435 | 1.26% | 119|3289 |
022601 | 華安現(xiàn)金富利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 498|897 | - | -|891 | - | -|875 | - | -|782 | 0.46% | 538|896 |
021126 | 華安鼎豐債券發(fā)起式E | 債券型-長債 | 0.59% | 482|3313 | 1.90% | 1741|3187 | 3.20% | 1607|2948 | - | -|2435 | 0.63% | 655|3289 |
018923 | 華安現(xiàn)金富利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 358|897 | 0.72% | 513|891 | 1.56% | 439|875 | - | -|782 | 0.49% | 405|896 |
016468 | 華安鼎豐債券發(fā)起式C | 債券型-長債 | 0.52% | 623|3313 | 1.75% | 2034|3187 | 2.92% | 1967|2948 | 7.34% | 1302|2435 | 0.53% | 863|3289 |
016063 | 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 | 指數(shù)型-固收 | 0.45% | 39|572 | 0.97% | 444|527 | 1.83% | 382|456 | 4.37% | 285|330 | 0.49% | 47|560 |
007746 | 華安現(xiàn)金潤利 | 貨幣型-浮動凈值 | 0.44% | 2|8 | 0.85% | 5|8 | 1.68% | 2|8 | 3.52% | 2|8 | 0.54% | 2|8 |
041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.41% | 129|897 | 0.79% | 280|891 | 1.70% | 225|875 | 3.94% | 154|782 | 0.54% | 149|896 |
040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 498|897 | 0.67% | 685|891 | 1.46% | 627|875 | 3.45% | 482|782 | 0.46% | 538|896 |
000709 | 華安匯財(cái)通貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 687|897 | 0.68% | 652|891 | 1.46% | 627|875 | 3.35% | 574|782 | 0.45% | 593|896 |
003847 | 華安鼎豐債券發(fā)起式A | 債券型-長債 | 0.63% | 417|3313 | 1.95% | 1649|3187 | 3.34% | 1473|2948 | 8.21% | 759|2435 | 0.66% | 602|3289 |
511600 | 華安日日鑫貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 555|897 | 0.65% | 750|891 | 1.42% | 695|875 | 3.27% | 620|782 | 0.44% | 644|896 |
040039 | 華安日日鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.40% | 168|897 | 0.77% | 341|891 | 1.66% | 288|875 | 3.76% | 263|782 | 0.51% | 287|896 |
040038 | 華安日日鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 555|897 | 0.65% | 750|891 | 1.42% | 695|875 | 3.27% | 620|782 | 0.44% | 644|896 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1