證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1940 | 1.2040 | 0.03% |
07-31 | 1.1937 | 1.2037 | 0.04% |
07-30 | 1.1932 | 1.2032 | 0.01% |
07-29 | 1.1931 | 1.2031 | -0.05% |
07-28 | 1.1937 | 1.2037 | 0.06% |
07-25 | 1.1930 | 1.2030 | -0.05% |
07-24 | 1.1936 | 1.2036 | -0.08% |
07-23 | 1.1945 | 1.2045 | -0.08% |
07-22 | 1.1955 | 1.2055 | -0.04% |
07-21 | 1.1960 | 1.2060 | -0.04% |
07-18 | 1.1965 | 1.2065 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 0.00% | 0.70% | 1.30% | 1.33% | 2.29% | -- | -- |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 2675 | 3459 | 1524 | 3451 | 544 | 3374 | 399 | 3288 | 493 | 3265 | 1737 | 3060 | -- | 2487 | -- | 2121 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅2.61%
日漲幅2.61%
日漲幅1.63%
日漲幅0.74%
日漲幅0.69%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)裕乾純債債券C | 32人 |
長城短債C | 31人 |
中信建投景榮債券C | 31人 |
華泰保興安悅債券C | 31人 |
國泰惠豐純債債券C | 30人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1