基金經(jīng)理簡介:張麗娟女士:中國國籍,金融學碩士。2011年6月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任營銷策劃部營銷策劃助理、高級營銷策劃經(jīng)理,2015年6月任職于固定收益部,歷任研究員、高級研究員從事研究分析工作,現(xiàn)任職于公募債券投資部,從事投資研究相關(guān)工作。張麗娟具備基金從業(yè)資格。2020年02月至2022年08月?lián)矽i華純債債券基金經(jīng)理,2020年02月至2021年04月?lián)矽i華豐華債券基金經(jīng)理,2020年02月至2022年01月?lián)矽i華豐騰債券基金經(jīng)理,2020年02月至2023年03月?lián)矽i華豐瑞債券基金經(jīng)理,2020年08月至2021年09月?lián)矽i華招華一年持有期混合基金經(jīng)理,2020年11月?lián)矽i華豐頤債券基金經(jīng)理,2021年03月至2022年03月?lián)矽i華中債3-5年國開行債券指數(shù)基金經(jīng)理,2021年03月至2022年03月?lián)矽i華中債1-3年國開行債券指數(shù)基金經(jīng)理,2021年04月至2023年11月?lián)矽i華豐登債券基金經(jīng)理,2024年03月至2025年04月12日擔任鵬華豐源債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華弘達混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華永達中短債6個月定開債券基金經(jīng)理,2024年02月?lián)矽i華雙季紅180天持有期債券基金經(jīng)理,2024年03月?lián)矽i華豐饒定期開放債券基金經(jīng)理,2024年05月?lián)矽i華永興債券基金經(jīng)理,2024年06月?lián)矽i華豐慶債券基金經(jīng)理。2025年05月17日擔任鵬華雙季享180天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014316 | 鵬華雙季享180天持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.37 | 2025-05-17 ~ 至今 | 218天 | 0.19% |
| 014315 | 鵬華雙季享180天持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 30.44 | 2025-05-17 ~ 至今 | 218天 | 0.31% |
| 022248 | 鵬華弘達混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2024-09-25 ~ 至今 | 1年又87天 | 5.37% |
| 020626 | 鵬華豐慶債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.20 | 2024-06-29 ~ 至今 | 1年又175天 | 2.75% |
| 007987 | 鵬華豐慶債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 17.62 | 2024-06-29 ~ 至今 | 1年又175天 | 2.75% |
| 020421 | 鵬華永興債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.08 | 2024-05-15 ~ 至今 | 1年又220天 | 4.01% |
| 004498 | 鵬華豐源債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.63 | 2024-03-09 ~ 2025-04-12 | 1年又34天 | 4.49% |
| 000329 | 鵬華豐饒定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 13.06 | 2024-03-07 ~ 至今 | 1年又289天 | 4.06% |
| 020448 | 鵬華雙季紅180天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.51 | 2024-02-06 ~ 至今 | 1年又319天 | 6.64% |
| 020447 | 鵬華雙季紅180天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 14.17 | 2024-02-06 ~ 至今 | 1年又319天 | 7.09% |
| 003143 | 鵬華弘達混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.54 | 2023-12-20 ~ 至今 | 2年又2天 | 8.77% |
| 003142 | 鵬華弘達混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2023-12-20 ~ 至今 | 2年又2天 | 9.07% |
| 002504 | 鵬華永達中短債6個月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.55 | 2023-12-20 ~ 至今 | 2年又2天 | 10.12% |
| 002505 | 鵬華永達中短債6個月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.93 | 2023-12-20 ~ 至今 | 2年又2天 | 9.23% |
| 007681 | 鵬華豐登債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 40.01 | 2021-04-16 ~ 2023-11-18 | 2年又216天 | 7.65% |
| 007000 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 24.97 | 2021-03-05 ~ 2022-03-12 | 1年又7天 | 3.78% |
| 007001 | 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.06 | 2021-03-05 ~ 2022-03-12 | 1年又7天 | 3.69% |
| 008956 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 46.44 | 2021-03-05 ~ 2022-03-12 | 1年又7天 | 4.97% |
| 008957 | 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.45 | 2021-03-05 ~ 2022-03-12 | 1年又7天 | 6.17% |
| 010479 | 鵬華豐頤債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 34.99 | 2020-11-06 ~ 至今 | 5年又46天 | 17.47% |
| 009822 | 鵬華招華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.39 | 2020-08-17 ~ 2021-09-30 | 1年又44天 | 7.58% |
| 009823 | 鵬華招華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.17 | 2020-08-17 ~ 2021-09-30 | 1年又44天 | 7.10% |
| 004499 | 鵬華豐瑞債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.41 | 2020-02-20 ~ 2023-03-11 | 3年又20天 | 7.45% |
| 002188 | 鵬華豐華債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.64 | 2020-02-05 ~ 2021-04-07 | 1年又62天 | 2.91% |
| 003527 | 鵬華豐騰債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.65 | 2020-02-05 ~ 2022-01-22 | 1年又352天 | 3.94% |
| 206015 | 鵬華純債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.61 | 2020-02-05 ~ 2022-08-12 | 2年又189天 | 6.14% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014316 | 鵬華雙季享180天持有債券C | 債券型-中短債 | 0.24% | 912|963 | -0.15% | 929|948 | 0.68% | 884|930 | 3.20% | 783|827 | 0.36% | 895|931 |
| 014315 | 鵬華雙季享180天持有債券A | 債券型-中短債 | 0.29% | 850|963 | -0.05% | 921|948 | 0.88% | 865|930 | 3.62% | 752|827 | 0.56% | 878|931 |
| 022248 | 鵬華弘達混合E | 混合型-靈活 | 1.26% | 962|2323 | 3.09% | 1995|2303 | 4.26% | 1910|2263 | - | -|2184 | 3.94% | 1927|2267 |
| 020626 | 鵬華豐慶債券C | 債券型-長債 | 0.16% | 3173|3485 | -0.03% | 2339|3406 | 1.06% | 1913|3218 | - | -|2694 | 0.88% | 1764|3241 |
| 007987 | 鵬華豐慶債券A | 債券型-長債 | 0.15% | 3186|3485 | -0.04% | 2363|3406 | 1.04% | 1944|3218 | 4.84% | 2158|2694 | 0.87% | 1778|3241 |
| 020421 | 鵬華永興債券 | 債券型-長債 | 0.51% | 1110|3485 | 0.21% | 1814|3406 | 1.01% | 1993|3218 | - | -|2694 | 0.66% | 2076|3241 |
| 000329 | 鵬華豐饒定開債 | 債券型-混合一級 | 0.47% | 445|835 | 0.48% | 524|795 | 1.57% | 498|743 | 5.95% | 434|630 | 1.38% | 489|744 |
| 020448 | 鵬華雙季紅180天持有期債券C | 債券型-長債 | 0.40% | 2082|3485 | 0.37% | 1371|3406 | 1.61% | 964|3218 | - | -|2694 | 1.34% | 993|3241 |
| 020447 | 鵬華雙季紅180天持有期債券A | 債券型-長債 | 0.46% | 1526|3485 | 0.48% | 1101|3406 | 1.83% | 679|3218 | - | -|2694 | 1.56% | 725|3241 |
| 003143 | 鵬華弘達混合C | 混合型-靈活 | 1.26% | 962|2323 | 3.09% | 1995|2303 | 3.62% | 1978|2263 | 8.77% | 1783|2184 | 3.29% | 1996|2267 |
| 003142 | 鵬華弘達混合A | 混合型-靈活 | 1.31% | 947|2323 | 3.19% | 1985|2303 | 3.82% | 1954|2263 | 9.07% | 1763|2184 | 3.48% | 1976|2267 |
| 002504 | 鵬華永達中短債6個月定開債券A | 債券型-中短債 | 0.62% | 49|963 | 1.03% | 30|948 | 2.29% | 49|930 | 10.12% | 3|827 | 1.99% | 61|931 |
| 002505 | 鵬華永達中短債6個月定開債券C | 債券型-中短債 | 0.52% | 141|963 | 0.83% | 91|948 | 1.87% | 143|930 | 9.23% | 7|827 | 1.60% | 230|931 |
| 010479 | 鵬華豐頤債券 | 債券型-長債 | 0.47% | 1434|3485 | 0.25% | 1699|3406 | 1.28% | 1561|3218 | 5.68% | 1606|2694 | 0.98% | 1624|3241 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1