基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:張麗娟女士:中國(guó)國(guó)籍,金融學(xué)碩士。2011年6月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任營(yíng)銷策劃部營(yíng)銷策劃助理、高級(jí)營(yíng)銷策劃經(jīng)理,2015年6月任職于固定收益部,歷任研究員、高級(jí)研究員從事研究分析工作,現(xiàn)任職于公募債券投資部,從事投資研究相關(guān)工作。張麗娟具備基金從業(yè)資格。2020年02月至2022年08月?lián)矽i華純債債券基金經(jīng)理,2020年02月至2021年04月?lián)矽i華豐華債券基金經(jīng)理,2020年02月至2022年01月?lián)矽i華豐騰債券基金經(jīng)理,2020年02月至2023年03月?lián)矽i華豐瑞債券基金經(jīng)理,2020年08月至2021年09月?lián)矽i華招華一年持有期混合基金經(jīng)理,2020年11月?lián)矽i華豐頤債券基金經(jīng)理,2021年03月至2022年03月?lián)矽i華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)基金經(jīng)理,2021年03月至2022年03月?lián)矽i華中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)基金經(jīng)理,2021年04月至2023年11月?lián)矽i華豐登債券基金經(jīng)理,2024年03月至2025年04月12日擔(dān)任鵬華豐源債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華弘達(dá)混合基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券基金經(jīng)理,2024年02月?lián)矽i華雙季紅180天持有期債券基金經(jīng)理,2024年03月?lián)矽i華豐饒定期開放債券基金經(jīng)理,2024年05月?lián)矽i華永興債券基金經(jīng)理,2024年06月?lián)矽i華豐慶債券基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022248 | 鵬華弘達(dá)混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2024-09-25 ~ 至今 | 220天 | 1.82% |
020626 | 鵬華豐慶債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.30 | 2024-06-29 ~ 至今 | 308天 | 2.11% |
007987 | 鵬華豐慶債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 15.49 | 2024-06-29 ~ 至今 | 308天 | 2.12% |
020421 | 鵬華永興債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 28.67 | 2024-05-15 ~ 至今 | 353天 | 3.46% |
004498 | 鵬華豐源債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.62 | 2024-03-09 ~ 2025-04-12 | 1年又34天 | 4.49% |
000329 | 鵬華豐饒定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 11.96 | 2024-03-07 ~ 至今 | 1年又57天 | 3.09% |
020448 | 鵬華雙季紅180天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 5.67 | 2024-02-06 ~ 至今 | 1年又87天 | 5.71% |
020447 | 鵬華雙季紅180天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.29 | 2024-02-06 ~ 至今 | 1年又87天 | 6.01% |
003143 | 鵬華弘達(dá)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.56 | 2023-12-20 ~ 至今 | 1年又135天 | 5.12% |
003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2023-12-20 ~ 至今 | 1年又135天 | 5.27% |
002505 | 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.80 | 2023-12-20 ~ 至今 | 1年又135天 | 7.82% |
002504 | 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.09 | 2023-12-20 ~ 至今 | 1年又135天 | 8.43% |
007681 | 鵬華豐登債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 40.63 | 2021-04-16 ~ 2023-11-18 | 2年又216天 | 7.65% |
007000 | 鵬華中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 35.98 | 2021-03-05 ~ 2022-03-12 | 1年又7天 | 3.78% |
007001 | 鵬華中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.09 | 2021-03-05 ~ 2022-03-12 | 1年又7天 | 3.69% |
008956 | 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 46.79 | 2021-03-05 ~ 2022-03-12 | 1年又7天 | 4.97% |
008957 | 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.57 | 2021-03-05 ~ 2022-03-12 | 1年又7天 | 6.17% |
010479 | 鵬華豐頤債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 40.35 | 2020-11-06 ~ 至今 | 4年又179天 | 16.62% |
009822 | 鵬華招華一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 7.02 | 2020-08-17 ~ 2021-09-30 | 1年又44天 | 7.58% |
009823 | 鵬華招華一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 7.10 | 2020-08-17 ~ 2021-09-30 | 1年又44天 | 7.10% |
004499 | 鵬華豐瑞債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 5.99 | 2020-02-20 ~ 2023-03-11 | 3年又20天 | 7.45% |
002188 | 鵬華豐華債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12.18 | 2020-02-05 ~ 2021-04-07 | 1年又62天 | 2.91% |
003527 | 鵬華豐騰債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 19.65 | 2020-02-05 ~ 2022-01-22 | 1年又352天 | 3.94% |
206015 | 鵬華純債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.57 | 2020-02-05 ~ 2022-08-12 | 2年又189天 | 6.14% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022248 | 鵬華弘達(dá)混合E | 混合型-靈活 | 0.42% | 967|2331 | 2.15% | 708|2300 | - | -|2258 | - | -|2149 | 0.43% | 935|2320 |
020626 | 鵬華豐慶債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.29% | 1536|3313 | 1.27% | 2717|3187 | 2.22% | 2612|2948 | - | -|2435 | 0.26% | 1956|3289 |
007987 | 鵬華豐慶債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.30% | 1485|3313 | 1.26% | 2728|3187 | 2.93% | 1951|2948 | 5.91% | 1974|2435 | 0.26% | 1956|3289 |
020421 | 鵬華永興債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.02% | 2808|3313 | 2.77% | 490|3187 | - | -|2948 | - | -|2435 | 0.13% | 2490|3289 |
000329 | 鵬華豐饒定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 0.35% | 338|799 | 1.62% | 583|780 | 2.72% | 531|724 | 6.84% | 340|643 | 0.44% | 412|797 |
020448 | 鵬華雙季紅180天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.29% | 1536|3313 | 2.30% | 1006|3187 | 5.17% | 225|2948 | - | -|2435 | 0.46% | 1065|3289 |
020447 | 鵬華雙季紅180天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.35% | 1223|3313 | 2.43% | 835|3187 | 5.42% | 181|2948 | - | -|2435 | 0.53% | 863|3289 |
003143 | 鵬華弘達(dá)混合C | 混合型-靈活 | -0.19% | 1249|2331 | 1.51% | 853|2300 | 4.90% | 880|2258 | -11.98% | 1373|2149 | -0.18% | 1144|2320 |
003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 混合型-靈活 | -0.14% | 1229|2331 | 1.61% | 833|2300 | 5.07% | 856|2258 | -11.84% | 1366|2149 | -0.12% | 1120|2320 |
002505 | 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C | 債券型-中短債 | 0.20% | 835|927 | 1.64% | 151|906 | 2.31% | 351|862 | 2.12% | 742|748 | 0.29% | 747|927 |
002504 | 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A | 債券型-中短債 | 0.31% | 710|927 | 1.85% | 91|906 | 2.72% | 159|862 | 3.02% | 731|748 | 0.43% | 493|927 |
010479 | 鵬華豐頤債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.20% | 1987|3313 | 1.95% | 1649|3187 | 3.24% | 1568|2948 | 6.87% | 1551|2435 | 0.26% | 1956|3289 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1