凈值估算(25-09-19 15:00)
單位凈值 (2025-09-19)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0923 | 1.1958 | -0.05% |
09-18 | 1.0929 | 1.1964 | -0.04% |
09-17 | 1.0933 | 1.1968 | 0.06% |
09-16 | 1.0926 | 1.1961 | 0.08% |
09-15 | 1.0917 | 1.1952 | 0.04% |
09-12 | 1.0913 | 1.1948 | 0.06% |
09-11 | 1.0907 | 1.1942 | 0.01% |
09-10 | 1.0906 | 1.1941 | -0.10% |
09-09 | 1.0917 | 1.1952 | -0.05% |
09-08 | 1.0923 | 1.1958 | -0.07% |
09-05 | 1.0931 | 1.1966 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.09% | 0.08% | -0.36% | 0.84% | -0.03% | 2.55% | 7.83% | 10.99% |
同類平均 | 0.04% | 0.02% | -0.25% | 0.92% | 0.32% | 2.08% | 6.33% | 8.65% |
滬深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟蹤標的 | 0.11% | 0.13% | -0.67% | -0.30% | -2.52% | -1.05% | 0.63% | -0.04% |
同類排名 | 82 | 633 | 173 | 629 | 411 | 606 | 253 | 578 | 369 | 558 | 60 | 516 | 57 | 351 | 41 | 291 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 28.19%
近1年 20.93%
近1年 15.67%
近1年 15.56%
近1年 10.26%
近1年 8.98%
近1年 2.55%
日漲幅1.91%
日漲幅1.90%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 475人 |
鵬華豐祿債券 | 572人 |
鵬華豐享債券 | 368人 |
南方中債7-10年國開 | 570人 |
易方達增強回報債券A | 396人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1