基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:祝璐琛先生:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任華西證券股份有限公司固定收益部交易員,安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部分析師、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部基金經(jīng)理。2021年12月31日起擔(dān)任安信活期寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年12月31日起擔(dān)任安信現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金、安信永順一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年12月31日至2022年7月13日擔(dān)任安信永瑞定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年05月20日至2023年12月28日任安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月23日至2023年08月16日擔(dān)任安信豐澤39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月23日至2023年12月28日擔(dān)任安信尊享添利利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月17日至2025年04月24日擔(dān)任安信鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月23日至2023年8月16日擔(dān)任安信中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月18日擔(dān)任安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月06日擔(dān)任安信30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月20日擔(dān)任安信永盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011029 | 安信永盈一年定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 7.98 | 2024-11-20 ~ 至今 | 256天 | 2.15% |
021439 | 安信30天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.18 | 2024-06-06 ~ 至今 | 1年又58天 | 3.85% |
021440 | 安信30天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.19 | 2024-06-06 ~ 至今 | 1年又58天 | 3.64% |
018355 | 安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.41 | 2023-09-18 ~ 至今 | 1年又320天 | 3.10% |
007245 | 安信鑫日享中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 11.55 | 2023-08-17 ~ 2025-04-24 | 1年又251天 | 4.12% |
007246 | 安信鑫日享中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.19 | 2023-08-17 ~ 2025-04-24 | 1年又251天 | 3.65% |
018780 | 安信活期寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.22 | 2023-07-06 ~ 至今 | 2年又29天 | 3.99% |
008523 | 安信豐澤39個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 82.59 | 2022-06-23 ~ 2023-08-17 | 1年又55天 | 3.11% |
009785 | 安信尊享添利利率債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.50 | 2022-06-23 ~ 2023-12-29 | 1年又189天 | 4.55% |
009784 | 安信尊享添利利率債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12.43 | 2022-06-23 ~ 2023-12-29 | 1年又189天 | 4.87% |
010406 | 安信中債1-3年政策性金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.05 | 2022-06-23 ~ 2023-08-17 | 1年又55天 | 2.49% |
010407 | 安信中債1-3年政策性金融債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.05 | 2022-06-23 ~ 2023-08-17 | 1年又55天 | 2.38% |
010820 | 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.23 | 2022-05-20 ~ 2023-12-29 | 1年又223天 | 2.47% |
010819 | 安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.27 | 2022-05-20 ~ 2023-12-29 | 1年又223天 | 3.46% |
003402 | 安信活期寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10.70 | 2021-12-31 ~ 至今 | 3年又216天 | 6.54% |
004167 | 安信活期寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 88.73 | 2021-12-31 ~ 至今 | 3年又216天 | 7.40% |
006040 | 安信永瑞定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.01 | 2021-12-31 ~ 2022-06-24 | 175天 | 1.49% |
009605 | 安信永順一年定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 21.08 | 2021-12-31 ~ 至今 | 3年又216天 | 16.73% |
750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29 | 2021-12-31 ~ 至今 | 3年又216天 | 5.34% |
750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.23 | 2021-12-31 ~ 至今 | 3年又216天 | 4.44% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011029 | 安信永盈一年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.71% | 520|3374 | 1.01% | 862|3288 | 2.26% | 1788|3060 | 8.22% | 454|2487 | 0.96% | 1157|3265 |
021439 | 安信30天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.48% | 1410|3374 | 0.95% | 990|3288 | 2.86% | 812|3060 | - | -|2487 | 1.08% | 866|3265 |
021440 | 安信30天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.44% | 1572|3374 | 0.86% | 1235|3288 | 2.68% | 1058|3060 | - | -|2487 | 0.97% | 1126|3265 |
018355 | 安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 0.32% | 190|590 | 0.71% | 118|571 | 1.33% | 454|497 | - | -|342 | 0.71% | 103|559 |
018780 | 安信活期寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.39% | 63|912 | 0.82% | 53|893 | 1.69% | 107|881 | 3.82% | 123|807 | 0.95% | 97|892 |
003402 | 安信活期寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 448|912 | 0.70% | 410|893 | 1.45% | 487|881 | 3.38% | 423|807 | 0.81% | 474|892 |
004167 | 安信活期寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.39% | 63|912 | 0.82% | 53|893 | 1.69% | 107|881 | 3.82% | 123|807 | 0.95% | 97|892 |
009605 | 安信永順一年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.62% | 816|3374 | 1.08% | 715|3288 | 2.04% | 2201|3060 | 8.61% | 334|2487 | 1.04% | 959|3265 |
750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 809|912 | 0.60% | 743|893 | 1.20% | 804|881 | 2.83% | 731|807 | 0.68% | 799|892 |
750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.21% | 859|912 | 0.48% | 838|893 | 0.96% | 841|881 | 2.34% | 762|807 | 0.54% | 844|892 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1