| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.4692 | 1.5050% |
| 2025-12-18 | 0.3032 | 1.5280% |
| 2025-12-17 | 0.4784 | 1.5560% |
| 2025-12-16 | 0.3073 | 1.4890% |
| 2025-12-15 | 0.5856 | 1.5130% |
| 2025-12-14 | 0.7203 | 1.4360% |
| 2025-12-12 | 0.5137 | 1.4240% |
| 2025-12-11 | 0.3555 | 1.3390% |
| 2025-12-10 | 0.3531 | 1.3380% |
| 2025-12-09 | 0.3513 | 1.3450% |
| 2025-12-08 | 0.4397 | 1.3470% |
主債少股 屢創(chuàng)新高
3.57%近1年安信穩(wěn)健增值混...
不投股票 理財增強
1.51%近1年安信寶利債券(...
歷史連續(xù)11年正收益
2.85%近1年安信目標收益?zhèn)?..
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.71% | 1.48% | 1.55% | 3.54% | 5.83% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.20% | 4.33% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 9 | 935 | 161 | 927 | 171 | 920 | 134 | 899 | 116 | 868 | 104 | 867 | 126 | 821 | 102 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.94%
日漲幅2.94%
日漲幅2.43%
日漲幅2.43%
日漲幅2.24%
日漲幅2.23%
日漲幅1.91%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 63974人 |
| 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 62831人 |
| 廣發(fā)天天紅貨幣B | 76735人 |
| 南方天天利貨幣B | 79564人 |
| 新華活期添利貨幣E | 65551人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1