日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-08-01 | 0.3888 | 1.4540% |
2025-07-31 | 0.3949 | 1.4580% |
2025-07-30 | 0.4078 | 1.4550% |
2025-07-29 | 0.3946 | 1.4450% |
2025-07-28 | 0.3951 | 1.4430% |
2025-07-27 | 0.7866 | 1.4410% |
2025-07-25 | 0.3962 | 1.4350% |
2025-07-24 | 0.3910 | 1.4300% |
2025-07-23 | 0.3889 | 1.4330% |
2025-07-22 | 0.3904 | 1.4360% |
2025-07-21 | 0.3916 | 1.4380% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.39% | 0.82% | 0.95% | 1.69% | 3.82% | 6.03% |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.37% | 0.44% | 0.81% | 2.70% | 4.49% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 7 | 925 | 99 | 925 | 63 | 912 | 53 | 893 | 97 | 892 | 107 | 881 | 123 | 807 | 83 | 725 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.20%
日漲幅0.19%
日漲幅0.19%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 63794人 |
博時現(xiàn)金寶貨幣B | 62587人 |
廣發(fā)天天紅貨幣B | 76512人 |
南方天天利貨幣B | 79288人 |
新華活期添利貨幣E | 65348人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1