類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:109.75億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:石玉等 |
成 立 日:2014-11-28 | 管 理 人:中金基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-06-16 | 0.3664 | 1.3960% |
2025-06-15 | 0.7217 | 1.4010% |
2025-06-13 | 0.3898 | 1.4150% |
2025-06-12 | 0.3728 | 1.4130% |
2025-06-11 | 0.3741 | 1.4150% |
2025-06-10 | 0.4344 | 1.4190% |
2025-06-09 | 0.3757 | 1.4160% |
2025-06-08 | 0.7484 | 1.4210% |
2025-06-06 | 0.3848 | 1.4320% |
2025-06-05 | 0.3779 | 1.4490% |
2025-06-04 | 0.3805 | 1.4530% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 0.71% | 1.64% | 3.74% | 5.64% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.41% | 0.37% | 0.87% | 2.88% | 4.60% |
滬深300 | -0.29% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | -1.55% | 9.38% | -2.26% | -8.85% |
同類排名 | 13 | 923 | 255 | 918 | 257 | 901 | 256 | 895 | 249 | 896 | 242 | 879 | 231 | 795 | 252 | 708 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
7日年化 2.30%
14日年化 2.15%
近2年 4.25%
近3年 6.55%
日漲幅0.99%
日漲幅0.91%
日漲幅0.91%
日漲幅0.77%
日漲幅0.77%
日漲幅0.64%
日漲幅0.57%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中金現(xiàn)金管家貨幣A | 312人 |
南方天天利貨幣B | 406人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 348人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 445人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 421人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1