證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-06-17 | 0.3726 | 1.3320% |
2025-06-16 | 0.3726 | 1.2950% |
2025-06-15 | 0.3726 | 1.2580% |
2025-06-14 | 0.3726 | 1.2190% |
2025-06-13 | 0.3726 | 1.1800% |
2025-06-12 | 0.3697 | 1.1410% |
2025-06-11 | 0.3044 | 1.1060% |
2025-06-10 | 0.3025 | 1.1080% |
2025-06-09 | 0.3027 | 1.1150% |
2025-06-08 | 0.2989 | 1.1230% |
2025-06-07 | 0.2989 | 1.1330% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.10% | 0.32% | 0.68% | 0.62% | 1.22% | 2.72% | 3.93% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.41% | 0.37% | 0.86% | 2.89% | 4.59% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 24 | 916 | 682 | 911 | 647 | 894 | 569 | 888 | 578 | 889 | 803 | 872 | 722 | 788 | 668 | 705 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅0.41%
日漲幅0.05%
日漲幅0.05%
日漲幅0.04%
日漲幅0.04%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 259人 |
南方天天利貨幣B | 275人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 216人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 312人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 352人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1