類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.21億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:張文 |
成 立 日:2015-12-24 | 管 理 人:前海聯(lián)合 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-08-02 | 0.1100 | 0.4320% |
2025-08-01 | 0.1219 | 0.4370% |
2025-07-31 | 0.1182 | 0.4350% |
2025-07-30 | 0.1198 | 0.4010% |
2025-07-29 | 0.1194 | 0.4130% |
2025-07-28 | 0.1196 | 0.4250% |
2025-07-27 | 0.1183 | 0.4270% |
2025-07-26 | 0.1183 | 0.4570% |
2025-07-25 | 0.1194 | 0.4860% |
2025-07-24 | 0.0523 | 0.5140% |
2025-07-23 | 0.1428 | 0.5780% |
純債,遠離股市風(fēng)險
3.66%近1年前海聯(lián)合添和純...
擁抱科技和消費升級
20.84%近1年前海聯(lián)合泓鑫混...
緊跟醫(yī)療消費升級步伐
20.98%近1年前海聯(lián)合國民健...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.42% | 0.55% | 1.10% | 2.54% | 3.61% |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.37% | 0.44% | 0.81% | 2.70% | 4.49% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 874 | 925 | 915 | 925 | 900 | 912 | 853 | 893 | 841 | 892 | 817 | 881 | 750 | 807 | 693 | 725 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅0.64%
日漲幅0.64%
日漲幅0.11%
日漲幅0.10%
日漲幅0.05%
日漲幅0.05%
日漲幅0.01%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華添利寶貨幣A | 127人 |
新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B | 118人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 145人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 189人 |
工銀貨幣A | 129人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1