新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
前海聯(lián)合 2020年度一年期金基金·成長(zhǎng)公司獎(jiǎng)
更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線(xiàn):
熱門(mén)基金
公司觀點(diǎn): 低利率時(shí)代下的債基配置價(jià)值 解析新興消費(fèi)賽道高增長(zhǎng) 債市持續(xù)震蕩,后市還有機(jī)會(huì)嗎... 更多觀點(diǎn)>
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF

截止日期:2025-06-30
前海聯(lián)合 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 8.17 | 190.51 | 115/169 |
基金數(shù)量(只) | 24 | 51.23 | 93/169 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 11 | 23.83 | 97/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 005933 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.2191 | 1.5801 | 0.11% | 5.93% | 35.05% | 0.02 | 張志成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 005934 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.1842 | 1.5452 | 0.10% | 5.70% | 34.51% | 0.02 | 張志成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 011523 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6811 | 0.6811 | -0.06% | 4.90% | 29.02% | 0.39 | 林材 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 011524 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6704 | 0.6704 | -0.06% | 4.68% | 28.53% | 0.25 | 林材 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 004809 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.4176 | 1.4176 | -0.76% | 7.05% | 26.96% | 0.01 | 熊鈺 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 005935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.3749 | 1.3749 | -0.75% | 6.84% | 26.46% | 0.01 | 熊鈺 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泳隆混合A 004128 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.0544 | 1.2324 | 0.64% | 17.31% | 21.78% | 0.25 | 張磊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泳雋混合A 004693 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.4762 | 1.5562 | -0.30% | 5.90% | 21.37% | 0.01 | 張永任 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泳隆混合C 007040 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.0337 | 1.0337 | 0.64% | 17.07% | 21.30% | 1.91 | 張磊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 003581 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.2884 | 1.3634 | -0.69% | 16.41% | 20.98% | 0.15 | 林材 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泳雋混合C 007042 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.4367 | 1.5167 | -0.31% | 5.68% | 20.88% | 0.01 | 張永任 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泓鑫混合A 002780 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 2.6234 | 2.7434 | -0.80% | 6.17% | 20.84% | 0.41 | 張勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 007111 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.2505 | 1.3255 | -0.68% | 16.17% | 20.51% | 0.10 | 林材 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泓鑫混合C 007043 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 2.4384 | 2.6994 | -0.80% | 5.95% | 20.36% | 0.13 | 張勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合科技先鋒混合A 006801 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3357 | 1.3357 | -1.53% | 0.88% | 20.14% | 0.16 | 張磊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合科技先鋒混合C 006802 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3032 | 1.3032 | -1.54% | 0.66% | 19.66% | 0.14 | 張磊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A 002778 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.5895 | 1.5895 | -0.14% | 4.56% | 14.63% | 0.00 | 張磊 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
新疆前海聯(lián)合新思路混合C 002779 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.7080 | 2.2080 | -0.14% | 4.55% | 14.60% | 2.01 | 張磊 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 009312 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0765 | 1.0765 | 0.01% | 2.87% | 13.29% | 0.82 | 張永任 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合添澤債券C 009350 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1955 | 1.2455 | 0.05% | 3.64% | 12.86% | 0.10 | 孟令上 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合添澤債券A 009349 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.2117 | 1.2617 | 0.05% | 3.64% | 12.85% | 0.05 | 孟令上 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 009313 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | 2.66% | 12.84% | 0.89 | 張永任 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 009159 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-31 | 1.1680 | 1.1680 | -0.41% | 2.96% | 8.52% | 0.01 | 須智宸 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 009160 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-31 | 1.1498 | 1.1498 | -0.41% | 2.77% | 8.10% | 0.01 | 須智宸 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債A 003471 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.2510 | 1.3038 | - | 2.10% | 7.97% | 0.01 | 張文 | 封閉期 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C 003472 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.1859 | 1.2319 | - | 1.89% | 7.53% | 0.01 | 張文 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泳濤混合A 004634 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.1997 | 1.1997 | -1.51% | 3.33% | 6.65% | 0.12 | 王靜 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泳濤混合C 007041 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.1771 | 1.1771 | -1.51% | 3.13% | 6.23% | 0.30 | 王靜 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合添利債券A 003180 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.1931 | 1.2511 | 0.01% | 1.16% | 5.30% | 0.01 | 孟曉婧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合添利債券C 003181 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.2185 | 1.2765 | 0.01% | 1.15% | 5.29% | 0.01 | 孟曉婧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開(kāi)債A 008012 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0082 | 1.2100 | - | 2.30% | 4.59% | 80.23 | 張文 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開(kāi)債C 008013 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0079 | 1.2005 | - | 2.21% | 4.41% | 0.00 | 張文 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泰瑞純債A 008636 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1247 | 1.1697 | -0.03% | 0.24% | 3.68% | 0.01 | 孟令上 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泰瑞純債C 008703 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1139 | 1.1589 | -0.04% | 0.23% | 3.67% | 0.04 | 孟令上 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合添和純債A 003498 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1763 | 1.4523 | -0.02% | 0.21% | 3.66% | 0.21 | 張文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合添和純債C 003499 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1264 | 1.2910 | -0.02% | 0.12% | 3.45% | 0.11 | 張文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 005378 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1285 | 1.2938 | 0.01% | -0.46% | 3.10% | 0.01 | 張文 | 封閉期 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泳輝純債C 007338 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.4287 | 1.5087 | 0.01% | 0.75% | 2.87% | 0.37 | 孟令上 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泳輝純債A 007327 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1289 | 1.2089 | 0.01% | 0.76% | 2.86% | 0.01 | 孟令上 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債C 008011 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0607 | 1.1207 | 0.01% | 0.32% | 1.26% | 0.02 | 張文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債A 008010 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0768 | 1.1368 | 0.01% | 0.34% | 1.26% | 0.01 | 張文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合泓瑞定開(kāi)債券 005722 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1197 | 1.2653 | 0.00% | -0.56% | 1.22% | 0.01 | 張文 | 封閉期 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合淳安3年定開(kāi)債券 008160 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0166 | 1.1116 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 張文 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 011290 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 0.38% | -1.28% | 0.05 | 孟曉婧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 011291 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 0.9368 | 0.9368 | -0.01% | 0.15% | -1.72% | 0.02 | 孟曉婧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF

基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A 002247 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.1219 | 0.4370% | 0.46% | 0.52% | 0.16% | 0.21 | 張文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B 002248 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.1805 | 0.6830% | 0.72% | 0.78% | 0.22% | 0.28 | 張文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合匯盈貨幣B 004700 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.2436 | 0.8670% | 0.86% | 0.86% | 0.23% | 0.00 | 張文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
前海聯(lián)合匯盈貨幣A 004699 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.1748 | 0.6140% | 0.61% | 0.61% | 0.16% | 0.02 | 張文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002487 | 大金重工 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.26% | 71.34 | 2,346.98 | ||
2 | 603606 | 東方電纜 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.20% | 35.44 | 1,832.60 | ||
3 | 002080 | 中材科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 89.22 | 1,739.74 | ||
4 | 603218 | 日月股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 118.74 | 1,506.83 | ||
5 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.16% | 6.45 | 1,449.64 | ||
6 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.15% | 0.95 | 1,339.04 | ||
7 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.14% | 22.66 | 1,229.53 | ||
8 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.12% | 23.91 | 1,098.66 | ||
9 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.12% | 148.61 | 1,061.04 | ||
10 | 600048 | 保利發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.12% | 130.04 | 1,053.32 |