日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-08-03 | 0.4040 | 1.4810% |
2025-08-02 | 0.4040 | 1.4780% |
2025-08-01 | 0.4046 | 1.4750% |
2025-07-31 | 0.4000 | 1.4710% |
2025-07-30 | 0.4027 | 1.4750% |
2025-07-29 | 0.4022 | 1.4720% |
2025-07-28 | 0.4020 | 1.4710% |
2025-07-27 | 0.3981 | 1.4700% |
2025-07-26 | 0.3981 | 1.4690% |
2025-07-25 | 0.3979 | 1.4680% |
2025-07-24 | 0.4078 | 1.4670% |
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
39.13%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
36.88%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
19.39%近1年廣發(fā)全球精選股...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.81% | 0.97% | 1.73% | 3.93% | 6.17% |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.37% | 0.44% | 0.81% | 2.70% | 4.49% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 7 | 925 | 11 | 925 | 63 | 912 | 87 | 893 | 55 | 892 | 49 | 881 | 53 | 807 | 27 | 725 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.87%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
日漲幅1.65%
日漲幅1.62%
日漲幅1.60%
日漲幅1.59%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
興全天添益貨幣B | 1759人 |
廣發(fā)天天紅貨幣B | 1601人 |
南方天天利貨幣B | 3247人 |
博時合惠貨幣B | 1861人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1773人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1