日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0360 | 1.2607 | 0.03% |
07-31 | 1.0357 | 1.2604 | 0.10% |
07-30 | 1.0347 | 1.2594 | 0.11% |
07-29 | 1.0336 | 1.2583 | -0.15% |
07-28 | 1.0352 | 1.2599 | 0.13% |
07-25 | 1.0339 | 1.2586 | -0.02% |
07-24 | 1.0341 | 1.2588 | -0.19% |
07-23 | 1.0361 | 1.2608 | -0.11% |
07-22 | 1.0372 | 1.2619 | -0.07% |
07-21 | 1.0379 | 1.2626 | -0.08% |
07-18 | 1.0387 | 1.2634 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.20% | -0.12% | 0.24% | -0.03% | -0.08% | 0.92% | 3.88% | 6.08% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 681 | 3459 | 2340 | 3451 | 2286 | 3374 | 2906 | 3288 | 2996 | 3265 | 2969 | 3060 | 2365 | 2487 | 2001 | 2121 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.58%
日漲幅1.57%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.76%
日漲幅0.70%
日漲幅0.51%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華添利寶貨幣A | 86人 |
博時富祥純債債券A | 83人 |
博時富瑞純債債券A | 84人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 113人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 123人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1