| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:8.67億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:韓正宇等 |
| 成 立 日:2017-07-26 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.3665 | 1.3460% |
| 2025-12-18 | 0.3687 | 1.3440% |
| 2025-12-17 | 0.3673 | 1.3440% |
| 2025-12-16 | 0.3654 | 1.3460% |
| 2025-12-15 | 0.3662 | 1.3490% |
| 2025-12-14 | 0.7291 | 1.7450% |
| 2025-12-12 | 0.3642 | 1.7440% |
| 2025-12-11 | 0.3687 | 1.7440% |
| 2025-12-10 | 0.3704 | 1.7420% |
| 2025-12-09 | 0.3717 | 1.7380% |
| 2025-12-08 | 1.1144 | 1.7330% |
純債投資
1.25%近1年國聯(lián)睿祥純債A
一鍵布局煤炭行業(yè)
3.12%近3年國聯(lián)中證煤炭指...
一鍵布局鋼鐵行業(yè)
20.68%近3年國聯(lián)國證鋼鐵行...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.56% | 1.62% | 3.74% | 5.91% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.20% | 4.33% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 9 | 935 | 11 | 927 | 3 | 920 | 8 | 899 | 6 | 868 | 7 | 867 | 7 | 821 | 69 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.37%
日漲幅2.37%
日漲幅2.24%
日漲幅2.23%
日漲幅2.09%
日漲幅2.07%
日漲幅2.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 1768人 |
| 興銀現(xiàn)金添利A | 1198人 |
| 長城收益寶貨幣C | 1316人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 1418人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1815人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1