證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
國富恒瑞債券A | 6.77% | 0.07% | |
海富通中證短融ETF | 6.43% | 0.01% | |
國富全球科技互聯(lián)混... | 6.11% | 0.73% | |
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券A | 5.68% | -0.21% | |
富國滬港深業(yè)績驅(qū)動... | 3.74% | -1.38% | |
博時現(xiàn)金寶貨幣B | 3.58% | -- | |
西部利得得尊債券A | 3.07% | 0.06% | |
大成競爭優(yōu)勢混合C | 3.05% | 0.08% | |
國富基本面優(yōu)選混合A | 2.99% | -0.13% | |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 2.91% | 0.03% |
前十持倉占比合計(jì):44.33%
全球視野 QDII
26.22%近3年國富大中華精選...
積極主動的投資策略
132.65%成立以來國富強(qiáng)化收益?zhèn)?..
專注中國力量
651.03%成立以來國富中國收益混...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.2417 | 1.2417 | -0.15% |
07-29 | 1.2436 | 1.2436 | 0.29% |
07-28 | 1.2400 | 1.2400 | 0.23% |
07-25 | 1.2372 | 1.2372 | -0.03% |
07-24 | 1.2376 | 1.2376 | 0.28% |
07-23 | 1.2341 | 1.2341 | 0.08% |
07-22 | 1.2331 | 1.2331 | 0.03% |
07-21 | 1.2327 | 1.2327 | 0.23% |
07-18 | 1.2299 | 1.2299 | 0.23% |
07-17 | 1.2271 | 1.2271 | 0.47% |
07-16 | 1.2214 | 1.2214 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.62% | 2.82% | 7.08% | 9.12% | 8.45% | 26.05% | 10.81% | 9.14% |
同類平均 | 0.74% | 3.74% | 7.37% | 8.25% | 7.93% | 17.35% | 4.19% | -1.51% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 169 | 290 | 228 | 290 | 149 | 288 | 92 | 284 | 106 | 279 | 20 | 276 | 18 | 235 | 5 | 116 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 35.72%
近1年 35.18%
近1年 34.79%
近1年 31.87%
近1年 30.08%
近1年 29.94%
近1年 26.05%
日漲幅1.24%
日漲幅1.24%
日漲幅0.73%
日漲幅0.73%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 368人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 256人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 312人 |
富國天惠成長混合(LO | 246人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 307人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1