證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0039 | 1.0957 | 0.00% |
07-31 | 1.0039 | 1.0957 | 0.07% |
07-30 | 1.0032 | 1.0950 | 0.20% |
07-29 | 1.0012 | 1.0930 | -0.24% |
07-28 | 1.0036 | 1.0954 | 0.14% |
07-25 | 1.0439 | 1.0939 | 0.04% |
07-24 | 1.0435 | 1.0935 | -0.18% |
07-23 | 1.0454 | 1.0954 | -0.07% |
07-22 | 1.0461 | 1.0961 | -0.08% |
07-21 | 1.0469 | 1.0969 | -0.06% |
07-18 | 1.0475 | 1.0975 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.17% | -0.20% | -0.22% | -0.14% | -0.37% | 2.48% | 5.40% | 7.61% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 1132 | 3459 | 2725 | 3451 | 3186 | 3374 | 3004 | 3288 | 3153 | 3265 | 1392 | 3060 | 2016 | 2487 | 1769 | 2121 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅0.32%
日漲幅0.31%
日漲幅0.31%
日漲幅0.24%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華泰柏瑞恒利混合C | 87人 |
長信穩(wěn)豐債券C | 86人 |
東財瑞利債券C | 85人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 99人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 86人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1