類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.80億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:王帆 |
成 立 日:2021-11-26 | 管 理 人:天弘基金 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
天弘招利短債C | 19.35% | 0.03% | |
天弘安利短債C | 18.92% | 0.02% | |
天弘弘擇短債C | 17.95% | 0.02% | |
易方達安悅超短債債... | 6.83% | 0.02% | |
天弘中證同業(yè)存單A... | 4.96% | 0.02% | |
博時智選量化多因子... | 2.38% | 2.33% | |
富國產業(yè)債債券A/B | 2.36% | 0.07% | |
天弘安康頤養(yǎng)混合C | 2.21% | 0.30% | |
博時安悅短債A | 2.15% | 0.02% | |
招商研究優(yōu)選股票C | 1.83% | 0.97% |
前十持倉占比合計:78.94%
行業(yè)龍頭,護盤能手
8.52%近1年天弘上證50E...
龍頭策略,基礎配置
6.96%近1年天弘滬深300...
估值改善,護盤使者
23.90%近1年天弘中證銀行E...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-29 | 0.9925 | 0.9925 | 0.09% |
04-28 | 0.9916 | 0.9916 | -0.01% |
04-25 | 0.9917 | 0.9917 | -0.01% |
04-24 | 0.9918 | 0.9918 | -0.08% |
04-23 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% |
04-22 | 0.9926 | 0.9926 | 0.13% |
04-21 | 0.9913 | 0.9913 | 0.08% |
04-18 | 0.9905 | 0.9905 | 0.01% |
04-17 | 0.9904 | 0.9904 | 0.02% |
04-16 | 0.9902 | 0.9902 | -0.09% |
04-15 | 0.9911 | 0.9911 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.01% | 0.26% | 1.16% | 1.44% | 1.39% | 2.28% | 3.43% | 6.37% |
同類平均 | -0.01% | -0.24% | 0.46% | 1.53% | 0.45% | 3.33% | 1.55% | 3.29% |
滬深300 | 0.89% | -1.37% | -0.89% | -5.36% | -3.21% | 4.12% | -5.19% | -2.57% |
同類排名 | 214 | 418 | 97 | 414 | 58 | 404 | 209 | 389 | 33 | 393 | 282 | 369 | 90 | 303 | 27 | 135 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 9.52%
近1年 9.08%
近1年 9.00%
近1年 8.60%
近1年 8.17%
近1年 7.89%
近1年 2.28%
日漲幅4.25%
日漲幅3.93%
日漲幅3.92%
日漲幅3.41%
日漲幅3.41%
日漲幅3.36%
日漲幅3.35%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
農銀研究精選混合 | 175人 |
農銀新能源主題A | 223人 |
嘉實核心成長混合A | 222人 |
廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A | 182人 |
富國成長領航混合 | 199人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1