類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.00億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:蔡鳳儀等 |
成 立 日:2022-01-19 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0160 | 1.0905 | 0.03% |
07-31 | 1.0157 | 1.0902 | 0.05% |
07-30 | 1.0152 | 1.0897 | 0.03% |
07-29 | 1.0149 | 1.0894 | -0.14% |
07-28 | 1.0163 | 1.0908 | 0.08% |
07-25 | 1.0155 | 1.0900 | -0.02% |
07-24 | 1.0157 | 1.0902 | -0.18% |
07-23 | 1.0175 | 1.0920 | -0.06% |
07-22 | 1.0181 | 1.0926 | -0.07% |
07-21 | 1.0188 | 1.0933 | -0.08% |
07-18 | 1.0196 | 1.0941 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | -0.24% | 0.22% | 0.51% | 0.40% | 1.42% | 5.54% | 7.78% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 3049 | 3459 | 2862 | 3451 | 2342 | 3374 | 2075 | 3288 | 2362 | 3265 | 2824 | 3060 | 1964 | 2487 | 1737 | 2121 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.02%
日漲幅1.01%
日漲幅0.75%
日漲幅0.75%
日漲幅0.71%
日漲幅0.71%
日漲幅0.37%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 71人 |
中信保誠至泰中短債C | 71人 |
長城短債C | 72人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 69人 |
華泰保興安悅債券C | 68人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1