日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-08-01 | 0.3401 | 1.2860% |
2025-07-31 | 0.3802 | 1.2730% |
2025-07-30 | 0.3461 | 1.2810% |
2025-07-29 | 0.3854 | 1.2800% |
2025-07-28 | 0.3082 | 1.2570% |
2025-07-27 | 0.6903 | 1.2750% |
2025-07-25 | 0.3156 | 1.2740% |
2025-07-24 | 0.3950 | 1.3000% |
2025-07-23 | 0.3438 | 1.2880% |
2025-07-22 | 0.3430 | 1.3270% |
2025-07-21 | 0.3416 | 1.3420% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.35% | 0.73% | 0.84% | 1.49% | 3.47% | 5.43% |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.37% | 0.44% | 0.81% | 2.70% | 4.49% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 329 | 925 | 292 | 925 | 322 | 912 | 315 | 893 | 371 | 892 | 402 | 881 | 348 | 807 | 311 | 725 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.84%
日漲幅1.80%
日漲幅1.69%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.13%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 117人 |
銀華日利B | 115人 |
易方達藍籌精選混合 | 139人 |
招商中證白酒指數(LO | 118人 |
銀華日利A | 117人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1