類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.14億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:唐棠 |
成 立 日:2022-12-13 | 管 理 人:嘉實基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
大成睿享混合A | 9.67% | 0.09% | |
嘉實恒生港股通新經(jīng)... | 9.54% | -0.95% | |
大成高鑫股票C | 8.62% | -0.25% | |
嘉實創(chuàng)新先鋒混合C | 8.08% | -0.40% | |
華商遠(yuǎn)見價值混合C | 5.58% | -0.60% | |
諾安多策略混合C | 5.00% | 1.53% | |
興業(yè)研究精選混合C | 4.60% | -0.34% | |
嘉實基本面50指數(shù)... | 4.47% | -0.48% | |
富國新活力靈活配置... | 4.45% | 0.36% | |
國富基本面優(yōu)選混合C | 4.29% | -0.13% |
前十持倉占比合計:64.30%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-31 | 1.0593 | 1.0593 | -0.68% |
07-30 | 1.0665 | 1.0665 | -0.57% |
07-29 | 1.0726 | 1.0726 | 0.78% |
07-28 | 1.0643 | 1.0643 | 0.52% |
07-25 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% |
07-24 | 1.0590 | 1.0590 | 0.84% |
07-23 | 1.0502 | 1.0502 | 0.07% |
07-22 | 1.0495 | 1.0495 | 0.25% |
07-21 | 1.0469 | 1.0469 | 0.63% |
07-18 | 1.0403 | 1.0403 | 0.51% |
07-17 | 1.0350 | 1.0350 | 1.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 5.68% | 11.60% | 12.86% | 14.22% | 28.65% | 7.76% | -- |
同類平均 | -0.19% | 5.25% | 10.58% | 11.31% | 10.72% | 20.80% | 3.44% | -5.10% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 36 | 67 | 32 | 67 | 37 | 65 | 34 | 63 | 23 | 63 | 12 | 60 | 21 | 53 | -- | 38 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- |
近1年 50.82%
近1年 46.87%
近1年 43.23%
近1年 42.67%
近1年 40.08%
近1年 39.54%
近1年 28.65%
日漲幅1.68%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅0.85%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 80人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 61人 |
富國天惠成長混合(LO | 62人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 81人 |
交銀趨勢混合A | 64人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1