日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-04 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% |
08-01 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% |
07-31 | 1.0742 | 1.0742 | 0.03% |
07-30 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% |
07-29 | 1.0738 | 1.0738 | -0.01% |
07-28 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% |
07-25 | 1.0737 | 1.0737 | -0.01% |
07-24 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% |
07-23 | 1.0740 | 1.0740 | -0.02% |
07-22 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% |
07-21 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.07% | 0.45% | 0.94% | 0.96% | 1.85% | 4.81% | -- |
同類平均 | 0.06% | 0.04% | 0.53% | 0.97% | 0.99% | 2.03% | 5.51% | 8.20% |
滬深300 | -1.57% | 2.22% | 7.96% | 6.64% | 3.45% | 20.28% | 1.25% | -0.75% |
同類排名 | 323 | 949 | 269 | 949 | 573 | 936 | 413 | 930 | 422 | 932 | 480 | 879 | 495 | 766 | -- | 618 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- |
近1年 13.37%
近1年 12.77%
近1年 4.16%
近1年 4.15%
近1年 4.05%
近1年 3.94%
近1年 1.85%
日漲幅3.59%
日漲幅3.59%
日漲幅2.70%
日漲幅2.61%
日漲幅2.61%
日漲幅2.44%
日漲幅2.43%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
東財新能源車C | 3101人 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C | 3153人 |
東財光伏C | 3117人 |
中金新銳股票C | 3110人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1