證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
平安添利債券A | 7.77% | 0.14% | |
海富通中證短融ETF | 6.29% | 0.01% | |
景順長城品質(zhì)長青混... | 6.24% | 1.10% | |
富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)... | 5.87% | 1.19% | |
富國全球債券(QD... | 5.32% | 0.02% | |
華夏恒生科技ETF... | 5.00% | 0.68% | |
平安鼎信債券A | 4.50% | 0.14% | |
博道成長智航股票C | 3.63% | 1.07% | |
華商潤豐混合C | 3.59% | 0.73% | |
海富通上證城投債E... | 3.17% | 0.03% |
前十持倉占比合計(jì):51.38%
凈值屢創(chuàng)新高 掘金A
29.93%近1年平安高端制造混...
閑錢投資好去處
8.53%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
權(quán)益總監(jiān) 傾力打造
15.03%近1年平安智慧中國混合
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0655 | 1.0655 | -0.38% |
07-31 | 1.0696 | 1.0696 | -0.41% |
07-30 | 1.0740 | 1.0740 | -0.35% |
07-29 | 1.0778 | 1.0778 | 0.59% |
07-28 | 1.0715 | 1.0715 | 0.44% |
07-25 | 1.0668 | 1.0668 | -0.08% |
07-24 | 1.0677 | 1.0677 | 0.39% |
07-23 | 1.0635 | 1.0635 | 0.29% |
07-22 | 1.0604 | 1.0604 | 0.02% |
07-21 | 1.0602 | 1.0602 | 0.19% |
07-18 | 1.0582 | 1.0582 | 0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.12% | 3.04% | 7.50% | 8.24% | 9.42% | 11.07% | 6.57% | -- |
同類平均 | -0.46% | 2.72% | 6.52% | 7.39% | 7.08% | 15.05% | 3.22% | -2.72% |
滬深300 | -1.17% | 3.04% | 8.83% | 8.13% | 4.28% | 22.74% | 2.06% | -1.29% |
同類排名 | 24 | 291 | 84 | 291 | 65 | 289 | 79 | 285 | 54 | 280 | 212 | 277 | 62 | 237 | -- | 117 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | -- |
近1年 30.32%
近1年 29.30%
近1年 28.78%
近1年 28.00%
近1年 27.12%
近1年 26.94%
近1年 11.07%
日漲幅4.61%
日漲幅4.61%
日漲幅3.62%
日漲幅3.36%
日漲幅3.36%
日漲幅3.36%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉實(shí)智能汽車股票 | 80人 |
萬家臻選混合A | 83人 |
萬家自主創(chuàng)新混合A | 79人 |
工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有 | 87人 |
景順長城新興成長混合A | 78人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1