類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.05億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:邢瑤等 |
成 立 日:2023-03-29 | 管 理 人:中金基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
富國短債債券型A | 6.02% | 0.02% | |
財(cái)通安瑞短債債券A | 6.02% | 0.01% | |
建信短債債券F | 5.84% | 0.02% | |
富國信用債債券A/B | 5.76% | 0.03% | |
易方達(dá)信用債債券A | 5.22% | 0.02% | |
易方達(dá)安源中短債債... | 4.59% | 0.02% | |
景順長城景頤雙利債... | 4.13% | 0.00% | |
興全穩(wěn)泰債券A | 3.99% | 0.06% | |
富國全球債券(QD... | 3.96% | 0.06% | |
安信永鑫增強(qiáng)債券A | 3.89% | 0.06% |
前十持倉占比合計(jì):49.42%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.0647 | 1.0647 | -0.09% |
07-29 | 1.0657 | 1.0657 | 0.16% |
07-28 | 1.0640 | 1.0640 | 0.12% |
07-25 | 1.0627 | 1.0627 | -0.03% |
07-24 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% |
07-23 | 1.0620 | 1.0620 | -0.04% |
07-22 | 1.0624 | 1.0624 | 0.11% |
07-21 | 1.0612 | 1.0612 | 0.17% |
07-18 | 1.0594 | 1.0594 | 0.08% |
07-17 | 1.0586 | 1.0586 | 0.25% |
07-16 | 1.0560 | 1.0560 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.25% | 1.40% | 2.70% | 2.98% | 3.16% | 7.49% | 6.18% | -- |
同類平均 | 0.10% | 1.09% | 2.42% | 2.93% | 2.93% | 6.62% | 4.25% | 3.13% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 95 | 427 | 119 | 429 | 169 | 421 | 173 | 394 | 154 | 383 | 142 | 368 | 99 | 313 | -- | 157 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 7.49%
日漲幅1.94%
日漲幅1.93%
日漲幅0.66%
日漲幅0.65%
日漲幅0.47%
日漲幅0.47%
日漲幅0.47%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C | 3人 |
中金穩(wěn)健增長混合A | 3人 |
中金中證優(yōu)選300指數(shù) | 3人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1