凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
聚焦高彈性個股
58.43%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
醫(yī)療+能源+5G
33.99%近1年華夏創(chuàng)新前沿股票
醫(yī)療主題基金
44.30%近1年華夏樂享健康混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.2479 | 1.2479 | -0.22% |
07-31 | 1.2506 | 1.2506 | -1.92% |
07-30 | 1.2751 | 1.2751 | 0.47% |
07-29 | 1.2691 | 1.2691 | 0.13% |
07-28 | 1.2675 | 1.2675 | 0.13% |
07-25 | 1.2659 | 1.2659 | -0.70% |
07-24 | 1.2748 | 1.2748 | 0.37% |
07-23 | 1.2701 | 1.2701 | -0.26% |
07-22 | 1.2734 | 1.2734 | 1.27% |
07-21 | 1.2574 | 1.2574 | 1.13% |
07-18 | 1.2433 | 1.2433 | 0.79% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.42% | 3.63% | 8.45% | 7.47% | 4.99% | 20.55% | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -1.53% | 3.13% | 6.99% | 6.32% | 3.64% | 20.36% | 10.64% | 23.71% |
同類排名 | 1869 | 4162 | 2301 | 4072 | 2521 | 3848 | 2482 | 3512 | 2287 | 3420 | 2030 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 20.55%
日漲幅1.75%
日漲幅1.63%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
大成360互聯(lián)網+大數 | 315人 |
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 310人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 351人 |
天弘恒生科技指數(QD | 309人 |
東方紅中證紅利低波動指 | 326人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1