日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0370 | 1.0620 | 0.00% |
07-31 | 1.0370 | 1.0620 | 0.10% |
07-30 | 1.0360 | 1.0610 | 0.15% |
07-29 | 1.0344 | 1.0594 | -0.17% |
07-28 | 1.0362 | 1.0612 | 0.11% |
07-25 | 1.0351 | 1.0601 | 0.01% |
07-24 | 1.0350 | 1.0600 | -0.19% |
07-23 | 1.0370 | 1.0620 | -0.07% |
07-22 | 1.0377 | 1.0627 | -0.09% |
07-21 | 1.0386 | 1.0636 | -0.08% |
07-18 | 1.0394 | 1.0644 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.18% | -0.20% | 0.03% | 0.05% | 0.20% | 2.57% | -- | -- |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 962 | 3459 | 2725 | 3451 | 2822 | 3374 | 2801 | 3288 | 2673 | 3265 | 1233 | 3060 | -- | 2487 | -- | 2121 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1