凈值估算(25-05-08 15:00)
單位凈值 (2025-05-08)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
05-08 | 1.0833 | 1.0833 | 0.30% |
05-07 | 1.0801 | 1.0801 | -0.84% |
05-06 | 1.0893 | 1.0893 | 1.51% |
04-30 | 1.0731 | 1.0731 | 1.50% |
04-29 | 1.0572 | 1.0572 | 0.46% |
04-28 | 1.0524 | 1.0524 | 0.39% |
04-25 | 1.0483 | 1.0483 | -0.47% |
04-24 | 1.0533 | 1.0533 | -0.88% |
04-23 | 1.0626 | 1.0626 | 0.28% |
04-22 | 1.0596 | 1.0596 | -0.52% |
04-21 | 1.0651 | 1.0651 | 2.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.95% | 13.03% | 3.88% | -- | 11.60% | -- | -- | -- |
同類平均 | 2.32% | 8.13% | -0.06% | -3.56% | 1.64% | 12.68% | -0.61% | 7.30% |
滬深300 | 2.18% | 5.54% | -1.02% | -6.12% | -2.08% | 6.13% | -5.16% | -1.43% |
跟蹤標的 | 1.02% | 13.93% | 2.47% | 1.82% | 10.32% | 18.36% | -12.76% | -2.51% |
同類排名 | 3433 | 3801 | 514 | 3737 | 510 | 3541 | -- | 3146 | 264 | 3437 | -- | 2785 | -- | 2156 | -- | 1746 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
近1年 83.37%
近1年 83.11%
近1年 82.62%
近1年 82.55%
近1年 76.29%
近1年 75.95%
近1年 --
日漲幅4.02%
日漲幅3.79%
日漲幅3.78%
日漲幅3.13%
日漲幅3.07%
日漲幅2.09%
日漲幅2.07%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏國證半導體芯片ET | 235人 |
易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 233人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 188人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 186人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 206人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1