凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1958 | 1.1958 | -0.18% |
07-31 | 1.1979 | 1.1979 | -0.40% |
07-30 | 1.2027 | 1.2027 | -1.10% |
07-29 | 1.2161 | 1.2161 | 1.77% |
07-28 | 1.1950 | 1.1950 | 0.42% |
07-25 | 1.1900 | 1.1900 | 0.57% |
07-24 | 1.1833 | 1.1833 | 1.77% |
07-23 | 1.1627 | 1.1627 | 0.58% |
07-22 | 1.1560 | 1.1560 | 0.29% |
07-21 | 1.1526 | 1.1526 | 0.30% |
07-18 | 1.1492 | 1.1492 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.49% | 6.70% | 11.43% | 21.91% | 23.19% | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 0.52% | 7.05% | 11.76% | 20.91% | 22.04% | 50.91% | 3.65% | -17.37% |
同類排名 | 491 | 4162 | 805 | 4072 | 1437 | 3848 | 339 | 3512 | 292 | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.22%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
日漲幅0.83%
日漲幅0.83%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 304人 |
易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 301人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 267人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 260人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 296人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1