類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:0.07億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:任翔等 |
成 立 日:2024-05-17 | 管 理 人:摩根資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
連續(xù)6個季度超盈
185.17%成立以來摩根成長先鋒混...
多維挖掘潛力股
171.79%成立以來摩根核心成長股...
多重安全保護
0.7720%七日年化摩根天添寶貨幣A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-18 | 1.1268 | 1.1268 | 0.02% |
06-17 | 1.1266 | 1.1266 | 0.03% |
06-16 | 1.1263 | 1.1263 | 0.02% |
06-13 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% |
06-12 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% |
06-11 | 1.1260 | 1.1260 | 0.03% |
06-10 | 1.1257 | 1.1257 | 0.01% |
06-09 | 1.1256 | 1.1256 | 0.04% |
06-06 | 1.1251 | 1.1251 | 0.03% |
06-05 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% |
06-04 | 1.1247 | 1.1247 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.42% | 1.02% | 1.26% | 1.06% | 2.50% | -- | -- |
同類平均 | 0.12% | 0.33% | 1.38% | 1.00% | 0.76% | 3.45% | 7.97% | 11.43% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同類排名 | 1762 | 2986 | 660 | 2978 | 2079 | 2936 | 706 | 2857 | 554 | 2883 | 2016 | 2642 | -- | 2121 | -- | 1793 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1