類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.10億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:葉忻 |
成 立 日:2024-11-20 | 管 理 人:人保資產(chǎn) | 基金評級(jí): 暫無評級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
華寶添益 | 10.07% | -- | |
短融ETF | 8.95% | 0.01% | |
大成高鑫股票C | 5.96% | -0.05% | |
永贏睿信混合C | 5.87% | 0.75% | |
浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)... | 4.95% | -0.26% | |
中信保誠多策略靈活... | 4.89% | 0.47% | |
南方產(chǎn)業(yè)智選股票A | 4.84% | -0.38% | |
易方達(dá)金融行業(yè)股票C | 4.76% | -0.25% | |
銀華日利 | 4.03% | 0.02% |
前九持倉占比合計(jì):54.32%
信用為本 穩(wěn)健為先
3.00%近1年人保鑫瑞中短債...
投資A股核心指數(shù)
8.23%近1年人保滬深300A
申贖靈活 無手續(xù)費(fèi)
1.6080%七日年化人保貨幣A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-28 | 0.9888 | 0.9888 | -0.02% |
04-25 | 0.9890 | 0.9890 | 0.03% |
04-24 | 0.9887 | 0.9887 | -0.04% |
04-23 | 0.9891 | 0.9891 | 0.21% |
04-22 | 0.9870 | 0.9870 | 0.13% |
04-21 | 0.9857 | 0.9857 | 0.16% |
04-18 | 0.9841 | 0.9841 | 0.02% |
04-17 | 0.9839 | 0.9839 | 0.07% |
04-16 | 0.9832 | 0.9832 | -0.25% |
04-15 | 0.9857 | 0.9857 | 0.11% |
04-14 | 0.9846 | 0.9846 | 0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.31% | -0.81% | -1.91% | -- | -1.79% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.08% | -3.39% | 0.18% | -1.83% | -0.35% | 4.71% | -8.70% | -5.40% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 81 | 236 | 12 | 234 | 202 | 233 | -- | 225 | 175 | 233 | -- | 217 | -- | 153 | -- | 88 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 20.78%
近1年 20.31%
近1年 19.40%
近1年 19.19%
近1年 18.94%
近1年 18.39%
近1年 --
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅0.83%
日漲幅0.83%
日漲幅0.49%
日漲幅0.48%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1