凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0687 | 1.0687 | -0.18% |
07-31 | 1.0706 | 1.0706 | -1.48% |
07-30 | 1.0867 | 1.0867 | -0.55% |
07-29 | 1.0927 | 1.0927 | 0.51% |
07-28 | 1.0872 | 1.0872 | 0.55% |
07-25 | 1.0813 | 1.0813 | -0.41% |
07-24 | 1.0857 | 1.0857 | 1.24% |
07-23 | 1.0724 | 1.0724 | -0.33% |
07-22 | 1.0759 | 1.0759 | 1.44% |
07-21 | 1.0606 | 1.0606 | 1.62% |
07-18 | 1.0437 | 1.0437 | 0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.17% | 6.88% | 14.85% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -1.37% | 4.69% | 10.32% | 11.16% | 8.51% | 28.03% | 1.87% | -2.11% |
同類排名 | 1510 | 4162 | 780 | 4072 | 775 | 3848 | -- | 3512 | -- | 3420 | -- | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 --
日漲幅2.60%
日漲幅2.60%
日漲幅2.27%
日漲幅2.27%
日漲幅0.97%
日漲幅0.96%
日漲幅0.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方紅利低波50ETF | 16人 |
華夏國證半導體芯片ET | 17人 |
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā) | 16人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 19人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 16人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1