凈值估算(25-08-04 09:37)
單位凈值 (2025-08-01)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.00億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:羅英宇 |
成 立 日:2024-12-11 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.42% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購(gòu)買(mǎi) | |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
京滬高鐵 | 14.00% | -0.19% | 股吧 |
中國(guó)中車(chē) | 13.78% | -1.08% | 股吧 |
大秦鐵路 | 13.74% | -0.46% | 股吧 |
中國(guó)中鐵 | 10.27% | -0.35% | 股吧 |
中國(guó)鐵建 | 6.57% | 0.00% | 股吧 |
特銳德 | 3.16% | 0.40% | 股吧 |
內(nèi)蒙一機(jī) | 2.93% | -5.59% | 股吧 |
隧道股份 | 2.39% | 0.30% | 股吧 |
中國(guó)通號(hào) | 2.37% | 0.57% | 股吧 |
時(shí)代電氣 | 1.97% | 0.30% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):71.18%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.9631 | 0.9631 | -0.30% |
07-31 | 0.9660 | 0.9660 | -1.26% |
07-30 | 0.9783 | 0.9783 | -0.30% |
07-29 | 0.9812 | 0.9812 | -0.22% |
07-28 | 0.9834 | 0.9834 | -0.52% |
07-25 | 0.9885 | 0.9885 | -1.26% |
07-24 | 1.0011 | 1.0011 | 0.91% |
07-23 | 0.9921 | 0.9921 | -1.07% |
07-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2.26% |
07-21 | 0.9806 | 0.9806 | 2.23% |
07-18 | 0.9592 | 0.9592 | 0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.57% | 2.63% | 5.96% | 2.98% | -2.32% | -- | -- | -- |
同類(lèi)平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.69% | 1.51% | 5.16% | 2.22% | -3.36% | 1.41% | -4.86% | 11.48% |
同類(lèi)排名 | 3404 | 4164 | 3091 | 4074 | 3207 | 3850 | 3301 | 3514 | 3305 | 3422 | -- | 2944 | -- | 2253 | -- | 1834 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.55%
日漲幅1.55%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 13人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 16人 |
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)( | 13人 |
鵬華碳中和主題混合C | 12人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 16人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1