凈值估算(25-09-19 15:00)
單位凈值 (2025-09-19)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1631 | 1.1631 | 0.42% |
09-18 | 1.1582 | 1.1582 | -1.08% |
09-17 | 1.1708 | 1.1708 | 0.75% |
09-16 | 1.1621 | 1.1621 | -0.24% |
09-15 | 1.1649 | 1.1649 | -0.21% |
09-12 | 1.1673 | 1.1673 | -0.59% |
09-11 | 1.1742 | 1.1742 | 1.68% |
09-10 | 1.1548 | 1.1548 | -0.04% |
09-09 | 1.1553 | 1.1553 | -0.37% |
09-08 | 1.1596 | 1.1596 | 0.76% |
09-05 | 1.1509 | 1.1509 | 1.56% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.36% | 5.39% | 15.93% | 15.58% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
滬深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟蹤標的 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
同類排名 | 2673 | 4422 | 2487 | 4282 | 2795 | 4018 | 1771 | 3644 | -- | 3420 | -- | 3019 | -- | 2320 | -- | 1868 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 --
日漲幅1.91%
日漲幅1.90%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導體芯片ET | 66人 |
易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 80人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 70人 |
易方達中證人工智能主題 | 63人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 80人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1