證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-30 | 1.0392 | 1.6650 | -- |
04-25 | 1.0388 | 1.6646 | -- |
04-18 | 1.0389 | 1.6647 | -- |
04-11 | 1.0386 | 1.6644 | 0.01% |
04-10 | 1.0385 | 1.6643 | -0.01% |
04-09 | 1.0386 | 1.6644 | -0.01% |
04-08 | 1.0387 | 1.6645 | 0.00% |
04-07 | 1.0387 | 1.6645 | 0.11% |
04-03 | 1.0376 | 1.6634 | 0.05% |
04-02 | 1.0371 | 1.6629 | 0.05% |
04-01 | 1.0366 | 1.6624 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -- | 0.26% | -0.53% | 1.82% | -0.48% | 3.33% | 8.31% | 13.24% |
同類平均 | 0.15% | 0.63% | 0.31% | 2.16% | 0.39% | 3.75% | 8.48% | 11.76% |
滬深300 | 0.89% | -1.37% | -0.89% | -5.36% | -3.21% | 4.12% | -5.19% | -2.57% |
同類排名 | -- | 3057 | 2860 | 3366 | 3258 | 3313 | 1915 | 3187 | 3235 | 3289 | 1480 | 2948 | 704 | 2435 | 230 | 2061 |
四分位排名 | -- | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.90%
日漲幅2.84%
日漲幅2.74%
日漲幅2.73%
日漲幅2.71%
日漲幅2.71%
日漲幅2.69%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 2896人 |
國投瑞銀順昌純債債券A | 2817人 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 2810人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 2821人 |
興全滬深300指數(shù)(L | 2821人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1